ACTIVE DRIVER - AD JET, AD JETINOX, AD JETCOM, AD EURO, AD EUROINOX, AD EUROCOM
Čerpací stanice s čerpadly řady JET a EURO s řídicími jednotkami Active Driver splňují požadavek konstantního tlaku v moderních rozvodných systémech. Čerpací stanice s konstantním tlakem jsou vhodné pro zavlažování, domácí instalace, mytí, i pro hobby. Konstrukce stanic je bezporuchová, flexibilní a uživatelsky přístupná.
Jednotka Active Driver je celek obsahující hydraulické přípojky, snímač tlaku, snímač průtoku, PI řídící systém a výkonový frekvenční měnič (invertor). Je instalována na výtlaku čerpadla řídí jeho otáčky tak, aby bylo dosahováno přednastaveného tlaku i při proměnlivém odběru.
Vlastnosti stanice jsou dány použitým čerpadlem:
- JET, JETINOX, JETCOM, EUROINOX:
jednostupňová samonasávací odstředivá čerpadla s vynikající sací schopností. Jsou nepostradatelná v místech s problematickým sáním a všude tam, kde je samonasávací schopnost nezbytná. - EURO, EUROCOM: vícestupňová odstředivá čerpadla s extrémně nízkou hladinou hluku bez samonasávací funkce. Jsou ideální v aplikacích se záporným sáním, pro zvyšování tlaku, závlahové systémy i ostatní aplikace související s přepravou vody.
PROVOZ:
Jestliže v rozvodném systému klesne v důsledku odběru tlak, spouští se okamžitě čerpadlo a potřebnými otáčkami odběr vykrývá.
Uživatel může nastavit výstupní tlak, zobrazovanou veličinu i další parametry membránovými tlačítky na řídící jednotce.
- Maximální provozní tlak: 8 bar (800 kPa), 6 bar (600 kPa) pro Jetcom a Eurocom
- Rozsah teploty kapaliny: od 0°C do + 40°C
- Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných nebo abrazivních částic, neagresivní, neviskózní, nekrystalizující, chemicky neutráIní, vlastnostmi blízká vodě
| objednací číslo | Název | Napájení | P2 jmenovitý | Ø | objem | hmotnost [kg] | cena bez DPH [Kč] | ||
| kW | HP | DNA | DNM | ||||||
| 60122712 | AD JET 82 M | 1x230 V~ | 0,6 | 0,8 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 15,9 | 16 006,- |
| 60116735 | AD JET 132 M | 1x230 V~ | 1 | 1,36 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 18,8 | 16 895,- |
| 60122713 | AD JETINOX 82 M | 1x230 V~ | 0,6 | 0,8 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 13,2 | 16 507,- |
| 60122714 | AD JETINOX 132 M | 1x230 V~ | 1 | 1,36 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 16,2 | 13 332,50 |
| 60122715 | AD JETCOM 82 M | 1x230 V~ | 0,6 | 0,8 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 10,7 | 15 823,- |
| 60118199 | AD JETCOM 132 M | 1x230 V~ | 1 | 1,36 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 16,1 | 16 712,- |
| 60122716 | AD EURO 30/50 M | 1x230 V~ | 0,55 | 0,75 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 16,8 | 18 103,- |
| 60122717 | AD EURO 40/80 M | 1x230 V~ | 1 | 1,36 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 21,6 | 20 338,- |
| 60122718 | AD EUROINOX 30/50 M | 1x230 V~ | 0,55 | 0,75 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 14,4 | 18 924,- |
| 60116734 | AD EUROINOX 40/80 M | 1x230 V~ | 1 | 1,36 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 17,4 | 16 249,17 |
| 60122719 | AD EUROCOM 30/50 M | 1x230 V~ | 0,55 | 0,75 | G 1'' F | G 6/4'' F | 0,54 | 9,3 | 17 921,- |

