Horizontální jednostupňová čerpadla typu K

Jednostupňové odstředivé čerpadlo s litinovým tělesem a mezikusem má technopolymerové, nebo dle typu i litinové oběžné kolo na prodloužené nerezové hřídeli elektromotoru.
Hřídel je těsněna keramicko/uhlíkovou mechanickou ucpávkou.
Motor je asynchronní, uzavřený, nuceně chlazený okolním vzduchem. Hřídel je uložena v masivních kuličkových ložiskách s tukovou náplní, která zajišťují tichý chod a dlouhou životnost.
Jednofázová verze má zabudovanou ochranu vinutí proti nadměrnému oteplení. Třífazové elektromotory nutno chránit proti přetížení a zkratu předepsanými přístroji v elektroinstalaci uživatele.
- Stupeň krytí: IP 44
- Třída izolace: F
- Vyrobeno dle norem CEI 2 - 3
- Rozsah teploty kapaliny: dle typu
- Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných látek a minerálních olejů, neviskózní, nekrystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě.
Čerpadlo je konstruováno pro použití v domácích, občanských, průmyslových a zemědělských systémech na dopravu vody, zvyšování tlaku, zavlažování apod.
| objednací číslo | typ | Napájení | P2 jmenov. | Ø | hmotnost [kg] | cena bez DPH [Kč] | ||
| kW | HP | DNA | DNM | |||||
| 102110004 | K 20/41 M | 1 x 220-240 V~ | 0,37 | 0,5 | 1'' G | 1'' G | 10 | 4 104,- |
| 102110014 | K 20/41 T | 3 x 230-400 V~ | 0,37 | 0,5 | 1'' G | 1'' G | 9,3 | 3 967,- |
| 102110024 | K 30/70 M | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1'' G | 1'' G | 13,9 | 5 381,- |
| 102110034 | K 30/70 T | 3 x 230-400 V~ | 0,75 | 1 | 1'' G | 1'' G | 13,7 | 5 130,- |
| 102112024 | K 30/70 M-P** | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1'' G | 1'' G | 14,5 | 6 452,- |
| 102110042 | K 30/100 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 18,5 | 7 136,- |
| 102110050 | K 30/100 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 18,2 | 6 886,- |
| 102110162 | K 36/100 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 23,3 | 8 094,- |
| 102110060 | K 36/100 T | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 19,7 | 7 114,- |
| 103110004 | K 12/200 M | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1 1/2'' G | 1 1/2'' G | 13,7 | 5 449,- |
| 103110014 | K 12/200 T | 3 x 230-400 V~ | 0,75 | 1 | 1 1/2'' G | 1 1/2'' G | 13,8 | 5 221,- |
| 102110070 | K 36/200 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 2'' G | 1 1/4'' G | 33,1 | 11 947,- |
| 102110080 | K 40/200 T | 3 x 230-400 V~ | 3 | 4 | 2'' G | 1 1/4'' G | 34,9 | 12 335,- |
| 102110090 | K 55/200 T | 3 x 230-400 V~ | 4 | 5,5 | 2'' G | 1 1/4'' G | 39 | 14 455,- |
| 102130402 | K 14/400 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 2'' G | 2'' G | 24,5 | 9 986,- |
| 102130000 | K 14/400 T | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 2'' G | 2'' G | 22 | 8 938,- |
| 102130250 | K 11/500 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 2 1/2'' G | 2'' G | 34,2 | 13 178,- |
| 102130010 | K 18/500 T | 3 x 230-400 V~ | 3 | 4 | 2 1/2'' G | 2'' G | 36,6 | 13 543,- |
| 102130020 | K 28/500 T | 3 x 230-400 V~ | 4 | 5,5 | 2 1/2'' G | 2'' G | 40,6 | 15 139,- |
| 102130030 | K 40/400 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 5,5 | 7,5 | 65 | 50 | 79 | 32 832,- |
| 102130040 | K 50/400 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 7,5 | 10 | 65 | 50 | 87 | 34 223,- |
| 102130050 | K 30/800 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 7,5 | 10 | 80 | 65 | 91 | 34 838,- |
| 102130060 | K 40/800 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 9,2 | 12,5 | 80 | 65 | 95 | 42 499,- |
| 102130070 | K 50/800 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 11 | 15 | 80 | 65 | 105 | 44 141,- |
| 102130140 | K 20/1200 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 7,5 | 10 | 80 | 65 | 88 | 41 405,- |
| 102130150 | K 25/1200 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 9,2 | 12,5 | 80 | 65 | 94 | 43 776,- |
| 102130160 | K 35/1200 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 11 | 15 | 80 | 65 | 100 | 45 440,- |

