Pojistný ventil pro topení IVAR.PV KD

PN 16, do 110 °C, dodává se s otevíracím přetlakem v uvedeném rozmezí (od 1 do 5,5 baru)
rozsah nastavení po 0,5 bar na objednávku, materiál mosaz OT 58
rozsah nastavení po 0,5 bar na objednávku, materiál mosaz OT 58
| objednací číslo | Název | DN | cena bez DPH [Kč] | |
| 691520.10 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.15 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1,5bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.18 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1,8bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.20 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 2bary DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.25 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 2,5bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.30 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 3bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.35 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 3,5bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.40 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 4bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.45 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 4.5bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.50 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 5bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 691520.55 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 5,5bar DUCO | 15 | 0,444 | 393,- |
| 692025.10 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.15 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1,5bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.18 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1,8bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.20 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 2bary DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.25 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 2.5bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.30 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 3bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.35 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 3,5bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.40 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 4bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.45 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 4,5bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.50 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 5bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692025.55 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 5.5bar DUCO | 20 | 0,565 | 726,- |
| 692532.10 | Pojistný ventil 1"x 1 1/4" KD25, 1bar | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.15 | Pojistný ventil 1"x 1 1/4" KD25, 1,5bar | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.18 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 1,8bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.20 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 2bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.25 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 2,5bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.30 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 3bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.35 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 3,5bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.40 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 4 bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.45 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 4.5bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.50 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 5bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 692532.55 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 5.5bar DUCO | 25 | 0,684 | 1 431,- |
| 693240.10 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 1barDUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.15 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 1,5barDUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.18 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 1,8barDUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.20 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 2 bary DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.25 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 2.5barDUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.30 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 3bar DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.35 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 3,5bar DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.40 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 4bary DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.45 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 4,5 bar DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.50 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 5bary DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 693240.55 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 5.5bary DUCO | 32 | 0,693 | 5 276,- |
| 694050.10 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 1bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.15 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 1.5bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.18 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 1.8bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.20 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 2bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.25 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 2,5bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.30 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 3bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.35 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 3.5bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.40 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 4bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.45 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 4.5bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.50 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 5bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 694050.55 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 5.5bar DUCO | 40 | 0,549 | 11 504,- |
| 695065.10 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 1bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.15 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 1.5bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.18 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 1.8bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.20 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 2 bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.25 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 2,5bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.30 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 3 bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.35 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 3,5bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.40 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 4bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.45 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 4,5bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.50 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 5bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
| 695065.55 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 5,5bar DUCO | 50 | 0,576 | 12 654,- |
poznámka: v objednávce uveďte potřebný otevírací tlak:
sortiment otevíracích tlaků: 1; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 a 5,5 (bar)
Technický list
61,6 kB

