Ponorná 5" čerpadla do vrtů a studní DIVER

Vícestupňové ponorné čerpadlo v nerezovém opláštění s hydraulickou částí pod motorem.
Oběžná kola a difuzory z norylu vyztuženého skelnými vlákny, sací kroužky nerezové. Suchý asynchronní elektromotor se statorem zapouzdřeným v nerezovém opláštění chlazený proudící čerpanou kapalinou
Rozběh jednofázového elektromotoru řešen externí rozběhovou skříňkou s rozběh. kondenzátorem a nadproudovou ochranou - nutno objednat samostatně
Ochranu motorů třífázových čerpadel zajišťuje uživatel
Vnější opláštění z nerezové oceli AISI 304
Nerezová hřídel s mechanickou ucpávkou a guferem
Odnímatelný přívodní kabel H07 RN-F 10 m
- Max. hloubka ponoření: 20 m
- Třída izolace: F
- Výtlačná přípojka: G 5/4" F
- Rozsah teploty čerpané kapaliny: 0 až +35 °C
- Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných nebo abrazivních látek, chemicky neutrální, nikoliv vazká, vlastnostmi blízká vodě
| objednací číslo | Název | Napájení | P2 jmenov. | DNM | hmotnost [kg] | cena bez DPH [Kč] | |
| kW | HP | ||||||
| 60121469 | DIVER 75 M-A | 1 x 230 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 9 | 12 266,- |
| 60121655 | DIVER 75 M-NA | 1 x 230 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 9 | 11 674,- |
| 60121656 | DIVER 75 T-NA | 3 x 230 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 9 | 11 674,- |
| 60121657 | DIVER 75 T-NA | 3 x 400 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 9 | 11 674,- |
| 60121470 | DIVER 100 M-A | 1 x 230 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11 | 12 905,- |
| 60121658 | DIVER 100 M-NA | 1 x 230 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11 | 12 312,- |
| 60121659 | DIVER 100 T-NA | 3 x 230 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11 | 12 312,- |
| 60121660 | DIVER 100 T-NA | 3 x 400 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11 | 12 312,- |
| 60121471 | DIVER 150 M-A | 1 x 230 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 16 | 14 911,- |
| 60121661 | DIVER 150 M-NA | 1 x 230 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 16 | 14 318,- |
| 60121662 | DIVER 150 T-NA | 3 x 230 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 16 | 14 318,- |
| 60121663 | DIVER 150 T-NA | 3 x 400 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 16 | 14 318,- |
| 60121472 | DIVER 200 M-A | 1 x 230 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 21 | 16 211,- |
| 60121664 | DIVER 200 M-NA | 1 x 230 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 21 | 15 618,- |
| 60121476 | DIVER 200 T-NA | 3 x 230 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 21 | 15 618,- |
| 60121665 | DIVER 200 T-NA | 3 x 400 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 21 | 15 618,- |
| 60121666 | DIVER 100 HF M-A | 1 x 230 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11,5 | 14 227,- |
| 60121667 | DIVER 100 HF M-NA | 1 x 230 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11,5 | 13 634,- |
| 60121668 | DIVER 100 HF T-NA | 3 x 230 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11,5 | 13 634,- |
| 60121669 | DIVER 100 HF T-NA | 3 x 400 V~ | 0,75 | 1 | G 5/4'' F | 11,5 | 13 634,- |
| 60121670 | DIVER 150 HF M-A | 1 x 230 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 13 | 16 028,- |
| 60121671 | DIVER 150 HF M-NA | 1 x 230 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 13 | 15 436,- |
| 60121473 | DIVER 150 HF T-NA | 3 x 230 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 13 | 15 436,- |
| 60121672 | DIVER 150 HF T-NA | 3 x 400 V~ | 1,1 | 1,5 | G 5/4'' F | 13 | 15 436,- |
| 60121673 | DIVER 200 HF M-A | 1 x 230 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 15,2 | 17 510,- |
| 60121674 | DIVER 200 HF M-NA | 1 x 230 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 15,2 | 16 918,- |
| 60121474 | DIVER 200 HF T-NA | 3 x 230 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 15,2 | 16 918,- |
| 60121475 | DIVER 200 HF T-NA | 3 x 400 V~ | 1,5 | 2 | G 5/4'' F | 15,2 | 16 918,- |

