Ponorná kalová čerpadla ALMA

Přehled:  

Ponorná kalová čerpadla FUP 6/4 Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" Ponorná kalová čerpadla JOKER 6/4 Ponorná kalová čerpadla GV 2" Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000 Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000
zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla FUP 6/4" a 2 1/2"

Ponorná kalová čerpadla FUP 6/4" a 2 1/2" 

Q = 1,2 – 24 m3/h, Hmax = 15 m


Výkonné ponorné čerpadlo pro použití v domácnostech, na stavbách, při odvodňování zaplavených suterénů, garáží, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, fontán apod. Čerpání kapaliny s pevnými částicemi do 5 mm.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standardní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku

BT Provedení na malé napětí 42 V~


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[Kč]
1FUP04MAFUP 4 MA0,371x230 V~956/4"8 100,-
1FUP04MSFUP 4 MS0,371x230 V~956/4"7 380,-
1FUP05MAFUP 5 MA0,371x230 V~956/4"8 760,-
1FUP05MSFUP 5 MS0,371x230 V~956/4"8 040,-
1FUP05TRFUP 5 T0,373x400 V~956/4"7 740,-
1FUP06MAFUP 6 MA0,551x230 V~1056/4"9 840,-
1FUP06MSFUP 6 MS0,551x230 V~1056/4"9 120,-
1FUP06TRFUP 6 T0,553x400 V~1056/4"8 820,-
1FUP07MAFUP 7 MA0,751x230 V~1156/4"10 380,-
1FUP07MSFUP 7 MS0,751x230 V~1156/4"9 660,-
1FUP07TRFUP 7 T0,753x400 V~1156/4"9 360,-
1FUP10MAFUP 10 MA1,11x230 V~1156/4"11 220,-
1FUP10MSFUP 10 MS1,11x230 V~1156/4"10 500,-
1FUP10TRFUP 10 T1,13x400 V~1156/4"10 200,-
1FUP4MABFUP BT 4 MA0,371x42 V~956/4"16 440,-
1FUP4MSBFUP BT 4 MS0,371x42 V~956/4"15 720,-
1FUP5MABFUP BT 5 MA0,371x42 V~956/4"17 100,-
1FUP5MSBFUP BT 5 MS0,371x42 V~956/4"16 380,-
1FUP6MABFUP BT 6 MA0,551x42 V~1056/4"18 180,-
1FUP6MSBFUP BT 6 MS0,551x42 V~1056/4"17 460,-
1FUP6TRBFUP BT 6 T0,553x42 V~1056/4"10 620,-
1FUP7TRBFUP BT 7 T0,753x42 V~1156/4"11 160,-
1FUP10TBFUP BT 10 T1,13x42 V~1156/4"12 000,-
1FUP11MSFUP 11 MS1,11x230 V~2452 1/2"19 800,-
1FUP11MAFUP 11 MA1,11x230 V~2452 1/2"20 520,-
1FUP11TRFUP 11 T1,13x400 V~2452 1/2"19 500,-
1FUP12TRFUP 12 T1,53x400 V~2452 1/2"20 220,-
1FUP13TRFUP 13 T1,83x400 V~2452 1/2"20 580,-
1FUP14TRFUP 14 T2,23x400 V~2652 1/2"21 180,-
1FUP11MBFUP BT 11 MS1,11x42 V~2452 1/2"28 140,-
1FUP11TBFUP BT 11 T1,13x42 V~2452 1/2"27 840,-
1FUP12TBFUP BT 12 T1,53x42 V~2452 1/2"28 560,-
1FUP13TBFUP BT 13 T1,83x42 V~2452 1/2"28 920,-
1FUP14TBFUP BT 14 T2,23x42 V~2652 1/2"29 520,-
[ nahoru ]

Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" 

Q= m3/h, Hmax = 17,0 m


Ponorné drenážní čerpadlo CAN je konstruováno pro čerpání mírně znečistěné vody a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 5 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[Kč]
1CAN11MSCAN 11 MS1,11x230 V~2452 1/2"29 610,-
1CAN11TRCAN 11 T1,13x400 V~2452 1/2"29 310,-
1CAN12TRCAN 12 T1,53x400 V~2452 1/2"30 390,-
1CAN13TRCAN 13 T1,83x400 V~2452 1/2"30 750,-
1CAN14TRCAN 14 T2,23x400 V~2652 1/2"31 740,-
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla JOKER 6/4"

Ponorná kalová čerpadla JOKER 6/4" 

Q= 0,35 – 15,6 m3/h, Hmax = 9,8 m


Ponorné fekální čerpadlo JOKER je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 30 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[Kč]
60122552JOKER 0.4 2MS0,41x230 V~14306/4"6 135,-
60122553JOKER 0.4 2MA0,41x230 V~14306/4"6 632,-
60122554JOKER 0.4 2T0,43x400 V~14306/4"5 887,-
60122555JOKER 0.6 2MS0,551x230 V~16306/4"6 707,-
60122556JOKER 0.6 2MA0,551x230 V~16306/4"7 204,-
5 499,17
60122557JOKER 0.6 2T0,553x400 V~16306/4"6 458,-
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla GV 2"

Ponorná kalová čerpadla GV 2" 

Q= m3/h, Hmax = 14,0 m


Ponorné fekální čerpadlo GV je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 46 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[Kč]
1GV2005GV 2008 2MS0,61x230 V~18462"9 539,-
1GV2010GV 2008 2MA0,61x230 V~18462"10 085,-
1GV2015GV 2008 2T0,63x400 V~18462"9 787,-
1GV2030GV 2012 2MS0,91x230 V~19462"10 135,-
1GV2035GV 2012 2MA0,91x230 V~19462"10 681,-
1GV2040GV 2012 2T0,93x400 V~19462"9 886,-
1GV2055GV 2015 2MS1,11x230 V~19462"10 383,-
1GV2060GV 2015 2MA1,11x230 V~19462"10 930,-
1GV2065GV 2015 2T1,13x400 V~19462"10 135,-
1GV2080GV 2017 2T1,23x400 V~20462"10 781,-
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE

Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE 

Q = 4 – 63 m3/h, Hmax = 23 m


Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.


Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[Kč]
DIG WHITE 2"1/2
1DIG11MDIG 11 MS1,11x230 V~34339 330,-
1DIG11MADIG 11 MA1,11x230 V~34341 069,-
1DIG11TRDIG 11 T1,13x400 V~34339 164,-
1DIG12TRDIG 15 T1,53x400 V~35339 854,-
1DIG13TRDIG 18 T1,83x400 V~36340 186,-
1DIG14TRDIG 22T2,23x400 V~373 
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW

Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW 

Q = 5,1 – 141 m3/h, Hmax = 41,6 m


Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.


Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[Kč]
DIG YELLOW 3"-4"
1DIG37APDIG 37 APT3,73x400 V~9010117 024,-
1DIG37MPDIG 37 MPT3,73x400 V~9610118 128,-
1DIG55APDIG 55 APT5,53x400 V~9610121 716,-
1DIG55MPDIG 55 MPT5,53x400 V~9610122 820,-
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE

Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE 

Q = 7,2 – 246 m3/h, Hmax = 64,3 m


Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.


Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[Kč]
DIG ORANGE 4"-6"
1DIG85APDIG 85 APT8,53x400 V~15010145 728,-
1DIG85MPDIG 85 MPT8,53x400 V~15010146 832,-
1DIG86APDIG110 APT113x400 V~16510157 044,-
1DIG86MPDIG110 MPT113x400 V~16510158 700,-
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000

Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000 

Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m


Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


  • MS Standardní jednofázové provedení bez plováku
  • MA Jednofázové provedení s plovákem
  • T Třífázové provedení bez plováku

  • objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [Kč]
    RW 1500 6/4"
    1RW1510RW 1508 2MS0,61x230173813 140,-
    1RW1520RW 1508 2MA0,61x230173813 830,-
    1RW1530RW 1508 2T0,63x400173812 840,-
    1RW1550RW 1512 2MS0,91x230183814 130,-
    1RW1560RW 1512 2MA0,91x230183814 820,-
    1RW1570RW 1512 2T0,93x400183813 830,-
    RW AD 1500 6/4"
    1RWA1510RW AD 1508 2MS0,61x230193823 640,-
    1RWA1530RW AD 1508 2T0,63x400193823 340,-
    1RWA1550RW AD 1512 2MS0,91x230203824 630,-
    1RWA1570RW AD 1512 2T0,93x400203824 330,-
    RW 2000 DN 50
    1RW2011RW 2010 2MS0,751x230324217 725,-
    1RW2021RW 2010 2MA0,751x230324218 354,-
    1RW2014RW 2010 2T0,753x400324216 676,-
    1RW2026RW 2015 2MS1,11x230324218 118,-
    1RW2028RW 2015 2MA1,11x230324218 747,-
    1RW2031RW 2015 2T1,13x400324217 069,-
    1RW2041RW 2015 4T1,13x400324217 699,-
    1RW2051RW 2025 2T1,83x400334218 170,-
    14 165,83
    1RW2061RW 2030 2T2,23x400344219 010,-
    RW AD 2000 DN50
    1RWA2011RW AD 2010 2MS0,751x230344228 213,-
    1RWA2014RW AD 2010 2T0,753x400344227 164,-
    1RWA2026RW AD 2015 2MS1,11x230344228 606,-
    1RWA2031RW AD 2015 2T1,13x400344227 557,-
    1RWA2041RW AD 2015 4T1,13x400364228 187,-
    1RWA2051RW AD 2025 2T1,83x400354228 658,-
    1RWA2061RW AD 2030 2T2,23x400364229 498,-
    RWI 2000 DN 50
    1RWI2011RWI 2010 2MS0,751x230334264 921,-
    1RWI2021RWI 2010 2MA0,751x230334265 550,-
    1RWI2014RWI 2010 2T0,753x400334263 872,-
    1RWI2026RWI 2015 2MS1,11x230334265 314,-
    1RWI2028RWI 2015 2MA1,11x230334265 943,-
    1RWI2031RWI 2015 2T1,13x400334264 265,-
    1RWI2041RWI 2015 4T1,13x400334264 895,-
    1RWI2051RWI 2025 2T1,83x400344265 366,-
    1RWI2061RWI 2030 2T2,23x400354266 206,-
    RWI AD 2000 DN50
    1RWIA211RWI AD 2010 2MS0,751x230344275 409,-
    1RWIA214RWI AD 2010 2T0,753x400344274 360,-
    1RWIA226RWI AD 2015 2MS1,11x230344275 802,-
    1RWIA231RWI AD 2015 2T1,13x400344274 753,-
    1RWIA241RWI AD 2015 4T1,13x400364275 383,-
    1RWIA251RWI AD 2025 2T1,83x400354275 854,-
    1RWIA261RWI AD 2030 2T2,23x400364276 694,-
    RWB 2000 DN 50
    1RWB2011RWB 2010 2MS0,751x230334249 189,-
    1RWB2021RWB 2010 2MA0,751x230334249 818,-
    1RWB2014RWB 2010 2T0,753x400334248 140,-
    1RWB2026RWB 2015 2MS1,11x230334249 582,-
    1RWB2028RWB 2015 2MA1,11x230334250 211,-
    1RWB2031RWB 2015 2T1,13x400334248 533,-
    1RWB2041RWB 2015 4T1,13x400334249 163,-
    1RWB2051RWB 2025 2T1,83x400354249 634,-
    1RWB2061RWB 2030 2T2,23x400364250 474,-
    RT/RTL 2000 DN 50
    1RT2002RTL 2015 2MS1,11x23029521 600,-
    1RT2007RTL 2015 2MA1,11x230295 
    1RT2014RTL 2015 2T1,13x40029521 300,-
    1RT2000RT 2015 2MS1,11x23038527 450,-
    1RT2005RT 2015 2MA1,11x23038517 499,17
    1RT2010RT 2015 2T1,13x40039526 250,-
    1RT2015RT 2020 2MS1,51x23039532 700,-
    1RT2020RT 2020 2MA1,51x23039533 300,-
    1RT2025RT 2020 2T1,53x40039531 500,-
    1RT2030RT 2025 2MS1,81x23040535 820,-
    1RT2035RT 2025 2MA1,81x23040536 420,-
    1RT2040RT 2025 2T1,83x40040534 620,-
    RT AD 2000 DN 50
    1RTA2000RT AD 2015 2MS1,11x23038539 450,-
    1RTA2010RT AD 2015 2T1,13x40039538 250,-
    1RTA2025RT AD 2020 2T1,53x40039543 500,-
    RW 2500 DN 65
    1RW2511RW 2508 4MS0,61x230406224 070,-
    1RW2521RW 2508 4T0,63x400406223 021,-
    1RW2531RW 2515 4T1,13x400416224 463,-
    1RW2581RW 2525 4T1,83x400456225 669,-
    1RW2541RW 2510 2MS0,751x230386223 650,-
    1RW2551RW 2515 2T1,13x400416222 602,-
    1RW2561RW 2525 2T1,83x400406223 808,-
    1RW2571RW 2530 2T2,23x400476224 857,-
    1RW2591RW 2540 2T33x400486225 905,-
    [ nahoru ]

    zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000

    Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 

    Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m


    Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.

    Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


    objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [Kč]
    RW 3000 DN 80
    1RW3056RW 3030.6T2,23X400 D.O.L.708034 558,-
    1RW3057RW 3030 6T2,23X400 Y/Δ708036 131,-
    1RW3011RW 3020 4T1,53X400 D.O.L.688032 565,-
    1RW3012RW 3020 4T1,53X400 Y/Δ688034 138,-
    1RW3016RW 3030 4T2,23X400 D.O.L.708034 060,-
    1RW3017RW 3030 4T2,23X400 Y/Δ708035 633,-
    1RW3021RW 3040 4T33X400 D.O.L.738037 652,-
    1RW3022RW 3040 4T33X400 Y/Δ738039 225,-
    1RW3026RW 3050 4T3,73X400 D.O.L.768039 959,-
    1RW3027RW 3050 4T3,73X400 Y/Δ768041 532,-
    1RW3031RW 3030 2T2,23X400 D.O.L.686732 565,-
    1RW3032RW 3030 2T2,23X400 Y/Δ686734 138,-
    1RW3036RW 3040 2T33X400 D.O.L.706734 112,-
    1RW3037RW 3040 2T33X400 Y/Δ706735 685,-
    1RW3041RW 3050 2T3,73X400 D.O.L.726736 393,-
    1RW3042RW 3050 2T3,73X400 Y/Δ726737 967,-
    1RW3046RW 3060 2T4,43X400 D.O.L.746737 757,-
    1RW3047RW 3060 2T4,43X400 Y/Δ746739 330,-
    1RW3051RW 3075 2T5,53X400 D.O.L.766740 903,-
    1RW3052RW 3075 2T5,53X400 Y/Δ766742 450,-
    RW AD 3000 DN 80
    1RWA3011RW AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.708043 053,-
    1RWA3016RW AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.728044 548,-
    1RWA3021RW AD 3040 4T33X400 D.O.L.758048 140,-
    1RWA3026RW AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.788050 447,-
    1RWA3031RW AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.706743 053,-
    1RWA3036RW AD 3040 2T33X400 D.O.L.726744 600,-
    1RWA3041RW AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.746746 881,-
    1RWA3046RW AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.766748 245,-
    1RWA3051RW AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.786751 391,-
    RWI 3000 DN 80
    1RWI3056RWI 3030.6T2,23X400 D.O.L.7380113 218,-
    1RWI3011RWI 3020 4T1,53X400 D.O.L.7180111 225,-
    1RWI3016RWI 3030 4T2,23X400 D.O.L.7380112 720,-
    1RWI3021RWI 3040 4T33X400 D.O.L.7680116 312,-
    1RWI3026RWI 3050 4T3,73X400 D.O.L.8080118 619,-
    1RWI3031RWI 3030 2T2,23X400 D.O.L.7167111 225,-
    1RWI3036RWI 3040 2T33X400 D.O.L.7367112 772,-
    1RWI3041RWI 3050 2T3,73X400 D.O.L.7567115 053,-
    1RWI3046RWI 3060 2T4,43X400 D.O.L.7767116 417,-
    1RWI3051RWI 3075 2T5,53X400 D.O.L.8067119 563,-
    RWI AD 3000 DN 80
    1RWIA311RWI AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.7080121 713,-
    1RWIA316RWI AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.7280123 208,-
    1RWIA321RWI AD 3040 4T33X400 D.O.L.7580126 800,-
    1RWIA326RWI AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.7880129 107,-
    1RWIA331RWI AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.7067121 713,-
    1RWIA336RWI AD 3040 2T33X400 D.O.L.7267123 260,-
    1RWIA341RWI AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.7467125 541,-
    1RWIA346RWI AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.7667126 905,-
    1RWIA351RWI AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.7867130 051,-
    RW 4000 DN 100
    1RW4056RW 4050 6T3,73X400 D.O.L.1389877 610,-
    1RW4061RW 4065 6T4,83X400 D.O.L.1439879 260,-
    1RW4011RW 4050 4T3,73X400 D.O.L.1389875 060,-
    1RW4012RW 4050 4T3,73X400 Y/Δ1389876 860,-
    1RW4016RW 4070 4T53X400 D.O.L.1439877 310,-
    1RW4017RW 4070 4T53X400 Y/Δ1439879 110,-
    1RW4021RW 4080 4T63X400 D.O.L.1499878 900,-
    1RW4022RW 4080 4T63X400 Y/Δ1499880 700,-
    1RW4026RW 4100 4T7,53X400 D.O.L.1589883 790,-
    1RW4027RW 4100 4T7,53X400 Y/Δ1589885 590,-
    1RW4028RW 4120 4T8,83X400 Y/Δ1609898 730,-
    1RW4031RW 4100 2T7,53X400 D.O.L.1428381 780,-
    1RW4032RW 4100 2T7,53X400 Y/Δ1428383 580,-
    1RW4036RW 4125 2T9,23X400 D.O.L.1488388 770,-
    1RW4037RW 4125 2T9,23X400 Y/Δ1488390 570,-
    1RW4041RW 4150 2T113X400 Y/Δ1608393 570,-
    1RW4046RW 4180 2T133X400 Y/Δ19683104 460,-
    1RW4051RW 4200 2T153X400 Y/Δ20083105 390,-
    RW AD 4000 DN 100
    1RWA4016RW AD 4070 4T53X400 D.O.L.1509891 110,-
    1RWA4021RW AD 4080 4T63X400 D.O.L.1529892 700,-
    1RWA4026RW AD 4100 4T7,53X400 D.O.L.1619897 590,-
    1RWA4028RW AD 4120 4T8,83X400 Y/Δ19898110 730,-
    1RWA4031RW AD 4100 2T7,53X400 D.O.L.1618395 580,-
    1RWA4036RW AD 4125 2T9,23X400 D.O.L.16583102 570,-
    1RWA4041RW AD 4150 2T113X400 Y/Δ19383105 570,-
    1RWA4046RW AD 4180 2T133X400 Y/Δ19983116 460,-
    1RWA4051RW AD 4200 2T153X400 Y/Δ20383117 390,-
    [ nahoru ]

    zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000

    Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000 

    Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m

    Ponorná fekální čerpadla řady RC jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové aplikace. Průchodnost částic až do průměru 108 mm.

    Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


    objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [Kč]
    RC 3000 DN 80
    1RC3010RC 3060 2T4,43X400 D.O.L.675048 660,-
    1RC3015RC 3060 2T4,43X400 Y/Δ675050 460,-
    1RC3020RC 3075 2T5,53X400 D.O.L.705050 400,-
    1RC3025RC 3075 2T5,53X400 Y/Δ705052 200,-
    RC AD 3000 DN 80
    1RCA3010RC AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.685060 660,-
    1RCA3020RC AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.715062 400,-
    RC 6000 DN 150
    1RC6055RC 6075 6T5,53X400 Y/Δ20095154 860,-
    1RC6060RC 6100 6T7,53X400 Y/Δ300108178 290,-
    1RC6005RC 6120 4T93X400 Y/Δ20095150 510,-
    1RC6010RC 6150 4T113X400 Y/Δ21295157 110,-
    1RC6020RC 6200 4T153X400 Y/Δ22695163 170,-
    1RC6030RC 6250 4T18,53X400 Y/Δ330108224 400,-
    1RC6040RC 6300 4T22,53X400 Y/Δ340108238 950,-
    RC AD 6000 DN 150
    1RCA6060RC AD 6100 6T7,53X400 Y/Δ300108220 890,-
    1RCA6030RC AD 6250 4T18,53X400 Y/Δ330108242 400,-
    1RCA6040RC AD 6300 4T22,53X400 Y/Δ340108256 950,-
    RC 8000 DN 200
    1RC8010RC 8150 6T113X400 Y/Δ46580295 260,-
    1RC8020RC 8200 6T153X400 Y/Δ47580325 980,-
    1RC8025RC 8250 6T18,53X400 Y/Δ49080341 940,-
    1RC8030RC 8300 6T223X400 Y/Δ50580362 370,-
    RC AD 8000 DN 200
    1RCA8010RC AD 8150 6T113X400 Y/Δ46580340 260,-
    1RCA8020RC AD 8200 6T153X400 Y/Δ47580370 980,-
    1RCA8025RC AD 8250 6T18,53X400 Y/Δ49080386 940,-
    1RCA8030RC AD 8300 6T223X400 Y/Δ50580407 370,-
    [ nahoru ]

     


    kontakt katalog