Ponorná kalová čerpadla ALMA
- Ponorná kalová čerpadla FUP 6/4" a 2 1/2"
- Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2"
- Ponorná kalová čerpadla JOKER 6/4"
- Ponorná kalová čerpadla GV 2"
- Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE
- Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW
- Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE
- Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000
- Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000
- Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000

Ponorná kalová čerpadla FUP 6/4" a 2 1/2"
Q = 1,2 – 24 m3/h, Hmax = 15 m
Výkonné ponorné čerpadlo pro použití v domácnostech, na stavbách, při odvodňování zaplavených suterénů, garáží, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, fontán apod. Čerpání kapaliny s pevnými částicemi do 5 mm.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standardní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
BT Provedení na malé napětí 42 V~
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [Kč] |
| 1FUP04MA | FUP 4 MA | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 8 100,- |
| 1FUP04MS | FUP 4 MS | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 7 380,- |
| 1FUP05MA | FUP 5 MA | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 8 760,- |
| 1FUP05MS | FUP 5 MS | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 8 040,- |
| 1FUP05TR | FUP 5 T | 0,37 | 3x400 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 7 740,- |
| 1FUP06MA | FUP 6 MA | 0,55 | 1x230 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 9 840,- |
| 1FUP06MS | FUP 6 MS | 0,55 | 1x230 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 9 120,- |
| 1FUP06TR | FUP 6 T | 0,55 | 3x400 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 8 820,- |
| 1FUP07MA | FUP 7 MA | 0,75 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 10 380,- |
| 1FUP07MS | FUP 7 MS | 0,75 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 9 660,- |
| 1FUP07TR | FUP 7 T | 0,75 | 3x400 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 9 360,- |
| 1FUP10MA | FUP 10 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 11 220,- |
| 1FUP10MS | FUP 10 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 10 500,- |
| 1FUP10TR | FUP 10 T | 1,1 | 3x400 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 10 200,- |
| 1FUP4MAB | FUP BT 4 MA | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 16 440,- |
| 1FUP4MSB | FUP BT 4 MS | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 15 720,- |
| 1FUP5MAB | FUP BT 5 MA | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 17 100,- |
| 1FUP5MSB | FUP BT 5 MS | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 16 380,- |
| 1FUP6MAB | FUP BT 6 MA | 0,55 | 1x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 18 180,- |
| 1FUP6MSB | FUP BT 6 MS | 0,55 | 1x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 17 460,- |
| 1FUP6TRB | FUP BT 6 T | 0,55 | 3x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 10 620,- |
| 1FUP7TRB | FUP BT 7 T | 0,75 | 3x42 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 11 160,- |
| 1FUP10TB | FUP BT 10 T | 1,1 | 3x42 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 12 000,- |
| 1FUP11MS | FUP 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 19 800,- |
| 1FUP11MA | FUP 11 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 20 520,- |
| 1FUP11TR | FUP 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 19 500,- |
| 1FUP12TR | FUP 12 T | 1,5 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 20 220,- |
| 1FUP13TR | FUP 13 T | 1,8 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 20 580,- |
| 1FUP14TR | FUP 14 T | 2,2 | 3x400 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" | 21 180,- |
| 1FUP11MB | FUP BT 11 MS | 1,1 | 1x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 28 140,- |
| 1FUP11TB | FUP BT 11 T | 1,1 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 27 840,- |
| 1FUP12TB | FUP BT 12 T | 1,5 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 28 560,- |
| 1FUP13TB | FUP BT 13 T | 1,8 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 28 920,- |
| 1FUP14TB | FUP BT 14 T | 2,2 | 3x42 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" | 29 520,- |
Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2"
Q= m3/h, Hmax = 17,0 m
Ponorné drenážní čerpadlo CAN je konstruováno pro čerpání mírně znečistěné vody a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 5 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [Kč] |
| 1CAN11MS | CAN 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 29 610,- |
| 1CAN11TR | CAN 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 29 310,- |
| 1CAN12TR | CAN 12 T | 1,5 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 30 390,- |
| 1CAN13TR | CAN 13 T | 1,8 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 30 750,- |
| 1CAN14TR | CAN 14 T | 2,2 | 3x400 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" | 31 740,- |

Ponorná kalová čerpadla JOKER 6/4"
Q= 0,35 – 15,6 m3/h, Hmax = 9,8 m
Ponorné fekální čerpadlo JOKER je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 30 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [Kč] |
| 60122552 | JOKER 0.4 2MS | 0,4 | 1x230 V~ | 14 | 30 | 6/4" | 6 135,- |
| 60122553 | JOKER 0.4 2MA | 0,4 | 1x230 V~ | 14 | 30 | 6/4" | 6 632,- |
| 60122554 | JOKER 0.4 2T | 0,4 | 3x400 V~ | 14 | 30 | 6/4" | 5 887,- |
| 60122555 | JOKER 0.6 2MS | 0,55 | 1x230 V~ | 16 | 30 | 6/4" | 6 707,- |
| 60122556 | JOKER 0.6 2MA | 0,55 | 1x230 V~ | 16 | 30 | 6/4" | 5 499,17 |
| 60122557 | JOKER 0.6 2T | 0,55 | 3x400 V~ | 16 | 30 | 6/4" | 6 458,- |

Ponorná kalová čerpadla GV 2"
Q= m3/h, Hmax = 14,0 m
Ponorné fekální čerpadlo GV je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 46 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [Kč] |
| 1GV2005 | GV 2008 2MS | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" | 9 539,- |
| 1GV2010 | GV 2008 2MA | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" | 10 085,- |
| 1GV2015 | GV 2008 2T | 0,6 | 3x400 V~ | 18 | 46 | 2" | 9 787,- |
| 1GV2030 | GV 2012 2MS | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 10 135,- |
| 1GV2035 | GV 2012 2MA | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 10 681,- |
| 1GV2040 | GV 2012 2T | 0,9 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" | 9 886,- |
| 1GV2055 | GV 2015 2MS | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 10 383,- |
| 1GV2060 | GV 2015 2MA | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 10 930,- |
| 1GV2065 | GV 2015 2T | 1,1 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" | 10 135,- |
| 1GV2080 | GV 2017 2T | 1,2 | 3x400 V~ | 20 | 46 | 2" | 10 781,- |

Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE
Q = 4 – 63 m3/h, Hmax = 23 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| DIG WHITE 2"1/2 | ||||||
| 1DIG11M | DIG 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 34 | 3 | 39 330,- |
| 1DIG11MA | DIG 11 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 34 | 3 | 41 069,- |
| 1DIG11TR | DIG 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 34 | 3 | 39 164,- |
| 1DIG12TR | DIG 15 T | 1,5 | 3x400 V~ | 35 | 3 | 39 854,- |
| 1DIG13TR | DIG 18 T | 1,8 | 3x400 V~ | 36 | 3 | 40 186,- |
| 1DIG14TR | DIG 22T | 2,2 | 3x400 V~ | 37 | 3 | |

Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW
Q = 5,1 – 141 m3/h, Hmax = 41,6 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| DIG YELLOW 3"-4" | ||||||
| 1DIG37AP | DIG 37 APT | 3,7 | 3x400 V~ | 90 | 10 | 117 024,- |
| 1DIG37MP | DIG 37 MPT | 3,7 | 3x400 V~ | 96 | 10 | 118 128,- |
| 1DIG55AP | DIG 55 APT | 5,5 | 3x400 V~ | 96 | 10 | 121 716,- |
| 1DIG55MP | DIG 55 MPT | 5,5 | 3x400 V~ | 96 | 10 | 122 820,- |

Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE
Q = 7,2 – 246 m3/h, Hmax = 64,3 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| DIG ORANGE 4"-6" | ||||||
| 1DIG85AP | DIG 85 APT | 8,5 | 3x400 V~ | 150 | 10 | 145 728,- |
| 1DIG85MP | DIG 85 MPT | 8,5 | 3x400 V~ | 150 | 10 | 146 832,- |
| 1DIG86AP | DIG110 APT | 11 | 3x400 V~ | 165 | 10 | 157 044,- |
| 1DIG86MP | DIG110 MPT | 11 | 3x400 V~ | 165 | 10 | 158 700,- |

Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000
Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m
Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| RW 1500 6/4" | ||||||
| 1RW1510 | RW 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 | 13 140,- |
| 1RW1520 | RW 1508 2MA | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 | 13 830,- |
| 1RW1530 | RW 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 17 | 38 | 12 840,- |
| 1RW1550 | RW 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 | 14 130,- |
| 1RW1560 | RW 1512 2MA | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 | 14 820,- |
| 1RW1570 | RW 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 18 | 38 | 13 830,- |
| RW AD 1500 6/4" | ||||||
| 1RWA1510 | RW AD 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 19 | 38 | 23 640,- |
| 1RWA1530 | RW AD 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 19 | 38 | 23 340,- |
| 1RWA1550 | RW AD 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 20 | 38 | 24 630,- |
| 1RWA1570 | RW AD 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 20 | 38 | 24 330,- |
| RW 2000 DN 50 | ||||||
| 1RW2011 | RW 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 | 17 725,- |
| 1RW2021 | RW 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 | 18 354,- |
| 1RW2014 | RW 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 32 | 42 | 16 676,- |
| 1RW2026 | RW 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 | 18 118,- |
| 1RW2028 | RW 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 | 18 747,- |
| 1RW2031 | RW 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 | 17 069,- |
| 1RW2041 | RW 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 | 17 699,- |
| 1RW2051 | RW 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 33 | 42 | 14 165,83 |
| 1RW2061 | RW 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 34 | 42 | 19 010,- |
| RW AD 2000 DN50 | ||||||
| 1RWA2011 | RW AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 | 28 213,- |
| 1RWA2014 | RW AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 | 27 164,- |
| 1RWA2026 | RW AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 | 28 606,- |
| 1RWA2031 | RW AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 | 27 557,- |
| 1RWA2041 | RW AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 | 28 187,- |
| 1RWA2051 | RW AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 28 658,- |
| 1RWA2061 | RW AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 29 498,- |
| RWI 2000 DN 50 | ||||||
| 1RWI2011 | RWI 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 64 921,- |
| 1RWI2021 | RWI 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 65 550,- |
| 1RWI2014 | RWI 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 | 63 872,- |
| 1RWI2026 | RWI 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 65 314,- |
| 1RWI2028 | RWI 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 65 943,- |
| 1RWI2031 | RWI 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 64 265,- |
| 1RWI2041 | RWI 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 64 895,- |
| 1RWI2051 | RWI 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 34 | 42 | 65 366,- |
| 1RWI2061 | RWI 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 35 | 42 | 66 206,- |
| RWI AD 2000 DN50 | ||||||
| 1RWIA211 | RWI AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 | 75 409,- |
| 1RWIA214 | RWI AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 | 74 360,- |
| 1RWIA226 | RWI AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 | 75 802,- |
| 1RWIA231 | RWI AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 | 74 753,- |
| 1RWIA241 | RWI AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 | 75 383,- |
| 1RWIA251 | RWI AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 75 854,- |
| 1RWIA261 | RWI AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 76 694,- |
| RWB 2000 DN 50 | ||||||
| 1RWB2011 | RWB 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 49 189,- |
| 1RWB2021 | RWB 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 49 818,- |
| 1RWB2014 | RWB 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 | 48 140,- |
| 1RWB2026 | RWB 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 49 582,- |
| 1RWB2028 | RWB 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 50 211,- |
| 1RWB2031 | RWB 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 48 533,- |
| 1RWB2041 | RWB 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 49 163,- |
| 1RWB2051 | RWB 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 49 634,- |
| 1RWB2061 | RWB 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 50 474,- |
| RT/RTL 2000 DN 50 | ||||||
| 1RT2002 | RTL 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 | 21 600,- |
| 1RT2007 | RTL 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 | |
| 1RT2014 | RTL 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 29 | 5 | 21 300,- |
| 1RT2000 | RT 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 27 450,- |
| 1RT2005 | RT 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 17 499,17 |
| 1RT2010 | RT 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 | 26 250,- |
| 1RT2015 | RT 2020 2MS | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 | 32 700,- |
| 1RT2020 | RT 2020 2MA | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 | 33 300,- |
| 1RT2025 | RT 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 | 31 500,- |
| 1RT2030 | RT 2025 2MS | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 | 35 820,- |
| 1RT2035 | RT 2025 2MA | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 | 36 420,- |
| 1RT2040 | RT 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 5 | 34 620,- |
| RT AD 2000 DN 50 | ||||||
| 1RTA2000 | RT AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 39 450,- |
| 1RTA2010 | RT AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 | 38 250,- |
| 1RTA2025 | RT AD 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 | 43 500,- |
| RW 2500 DN 65 | ||||||
| 1RW2511 | RW 2508 4MS | 0,6 | 1x230 | 40 | 62 | 24 070,- |
| 1RW2521 | RW 2508 4T | 0,6 | 3x400 | 40 | 62 | 23 021,- |
| 1RW2531 | RW 2515 4T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 | 24 463,- |
| 1RW2581 | RW 2525 4T | 1,8 | 3x400 | 45 | 62 | 25 669,- |
| 1RW2541 | RW 2510 2MS | 0,75 | 1x230 | 38 | 62 | 23 650,- |
| 1RW2551 | RW 2515 2T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 | 22 602,- |
| 1RW2561 | RW 2525 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 62 | 23 808,- |
| 1RW2571 | RW 2530 2T | 2,2 | 3x400 | 47 | 62 | 24 857,- |
| 1RW2591 | RW 2540 2T | 3 | 3x400 | 48 | 62 | 25 905,- |

Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000
Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m
Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| RW 3000 DN 80 | ||||||
| 1RW3056 | RW 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 34 558,- |
| 1RW3057 | RW 3030 6T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 | 36 131,- |
| 1RW3011 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 68 | 80 | 32 565,- |
| 1RW3012 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 Y/Δ | 68 | 80 | 34 138,- |
| 1RW3016 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 34 060,- |
| 1RW3017 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 | 35 633,- |
| 1RW3021 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 | 37 652,- |
| 1RW3022 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 Y/Δ | 73 | 80 | 39 225,- |
| 1RW3026 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 | 39 959,- |
| 1RW3027 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 76 | 80 | 41 532,- |
| 1RW3031 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 68 | 67 | 32 565,- |
| 1RW3032 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 68 | 67 | 34 138,- |
| 1RW3036 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 | 34 112,- |
| 1RW3037 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 Y/Δ | 70 | 67 | 35 685,- |
| 1RW3041 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 | 36 393,- |
| 1RW3042 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 72 | 67 | 37 967,- |
| 1RW3046 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 | 37 757,- |
| 1RW3047 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 Y/Δ | 74 | 67 | 39 330,- |
| 1RW3051 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 | 40 903,- |
| 1RW3052 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 Y/Δ | 76 | 67 | 42 450,- |
| RW AD 3000 DN 80 | ||||||
| 1RWA3011 | RW AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 43 053,- |
| 1RWA3016 | RW AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 | 44 548,- |
| 1RWA3021 | RW AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 | 48 140,- |
| 1RWA3026 | RW AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 | 50 447,- |
| 1RWA3031 | RW AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 | 43 053,- |
| 1RWA3036 | RW AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 | 44 600,- |
| 1RWA3041 | RW AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 | 46 881,- |
| 1RWA3046 | RW AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 | 48 245,- |
| 1RWA3051 | RW AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 | 51 391,- |
| RWI 3000 DN 80 | ||||||
| 1RWI3056 | RWI 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 | 113 218,- |
| 1RWI3011 | RWI 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 71 | 80 | 111 225,- |
| 1RWI3016 | RWI 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 | 112 720,- |
| 1RWI3021 | RWI 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 | 116 312,- |
| 1RWI3026 | RWI 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 80 | 80 | 118 619,- |
| 1RWI3031 | RWI 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 71 | 67 | 111 225,- |
| 1RWI3036 | RWI 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 67 | 112 772,- |
| 1RWI3041 | RWI 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 75 | 67 | 115 053,- |
| 1RWI3046 | RWI 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 77 | 67 | 116 417,- |
| 1RWI3051 | RWI 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 80 | 67 | 119 563,- |
| RWI AD 3000 DN 80 | ||||||
| 1RWIA311 | RWI AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 121 713,- |
| 1RWIA316 | RWI AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 | 123 208,- |
| 1RWIA321 | RWI AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 | 126 800,- |
| 1RWIA326 | RWI AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 | 129 107,- |
| 1RWIA331 | RWI AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 | 121 713,- |
| 1RWIA336 | RWI AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 | 123 260,- |
| 1RWIA341 | RWI AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 | 125 541,- |
| 1RWIA346 | RWI AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 | 126 905,- |
| 1RWIA351 | RWI AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 | 130 051,- |
| RW 4000 DN 100 | ||||||
| 1RW4056 | RW 4050 6T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 138 | 98 | 77 610,- |
| 1RW4061 | RW 4065 6T | 4,8 | 3X400 D.O.L. | 143 | 98 | 79 260,- |
| 1RW4011 | RW 4050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 138 | 98 | 75 060,- |
| 1RW4012 | RW 4050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 138 | 98 | 76 860,- |
| 1RW4016 | RW 4070 4T | 5 | 3X400 D.O.L. | 143 | 98 | 77 310,- |
| 1RW4017 | RW 4070 4T | 5 | 3X400 Y/Δ | 143 | 98 | 79 110,- |
| 1RW4021 | RW 4080 4T | 6 | 3X400 D.O.L. | 149 | 98 | 78 900,- |
| 1RW4022 | RW 4080 4T | 6 | 3X400 Y/Δ | 149 | 98 | 80 700,- |
| 1RW4026 | RW 4100 4T | 7,5 | 3X400 D.O.L. | 158 | 98 | 83 790,- |
| 1RW4027 | RW 4100 4T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 158 | 98 | 85 590,- |
| 1RW4028 | RW 4120 4T | 8,8 | 3X400 Y/Δ | 160 | 98 | 98 730,- |
