Ponorná kalová čerpadla NOVA, FEKA, FEKA BVP, VERTY NOVA, NOVAPOND, NINPHAEA

Malá ponorná kalová čerpadla. Ponorná drenážní čerpadla řady NOVA jsou určena převážně pro domácí použití, například při odvodňování zatápěných suterénů, garáží, při vyprazdňování bazénů, fontán i při hloubení. Najdou uplatnění i v zahradních a hobby systémech.
Ponorné fekální čerpadlo FEKA je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 25 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Těleso čerpadla, oběžné kolo, kryt svorkovnice a sací koš jsou z technopolymeru. Opláštění motoru, hřídel a montážní šrouby jsou z nerezové oceli. Hřídel je těsněna řadou těsnících kroužků mazanými olejem z olejové vany.
Délka připojovacího kabelu:
pro provedení s plovákem (T-NA, M-A) ... 5 m
pro provedení bez plováku (M-NA) ... 10 m
Čerpané médium:
NOVA - pro čerpání mírně znečištěné vody bez vláknitých příměsí
FEKA - pro čerpání znečištěné vody z odpadních jímek s biologickým znečištěním
VERTYNOVA - dříve EASYFLOW
NOVAPOND ponorná čerpadla speciálně určená pro cirkulaci vody v zahradních jezírkách, nádržích a rybnících pro vytváření vodopádů, potoků nebo jiných podobných efektů. Jsou vhodná pro nepřetržitý provoz.
NINPHAEA je fontánové čerpadlo s dvojitým sacím filtrem
| objednací číslo | nazev | Napájení | P2 jmenov. | DNM | průchodnost | nevyčerpatelný zbytek | hmotnost [kg] | cena bez DPH [Kč] | |
| kW | HP | ||||||||
| 103022814 | NOVA 180 M-A | 1 x 220-240 V~ | 0,22 | 0,3 | G 5/4'' | 5 mm | 77 mm | 4,6 | 2 082,50 |
| 103022944 | NOVA 180 M-NA | 1 x 220-240 V~ | 0,22 | 0,3 | G 5/4'' | 5 mm | 8 mm | 4,8 | 2 573,- |
| 103022624 | NOVA 200 M-NA | 1 x 220-240 V~ | 0,22 | 0,3 | G 5/4'' | 5 mm | 8 mm | 4,8 | 3 139,- |
| 103022014 | NOVA 300 M-A | 1 x 220-240 V~ | 0,22 | 0,3 | G 5/4'' | 10 mm | 85 mm | 4,6 | 2 165,83 |
| 103022414 | NOVA 600 M-A | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' | 10 mm | 175 mm | 7,0 | 5 049,- |
| 103022584 | NOVA 600 M-NA | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' | 10 mm | 38 mm | 7,5 | 5 205,- |
| 103000064 | NOVA 600 T-NA | 3 x 400 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' | 10 mm | 38 mm | 7,0 | 4 718,- |
| 103022214 | FEKA 600 M-A | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' | 25 mm | 175 mm | 6,9 | 3 665,83 |
| 103022384 | FEKA 600 M-NA | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' | 25 mm | 38 mm | 7,4 | 4 893,- |
| 103000054 | FEKA 600 T-NA | 3 x 400 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' | 25 mm | 38 mm | 6,9 | 4 425,- |
| 60122690 | FEKA BVP 700 M-A | 1 x 220-240 V~ | 0,7 | 0,95 | G 6/4" | 38 mm | 8 | 6 977,- | |
| 60122691 | FEKA BVP 750 M-A | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | G 6/4" | 38 mm | 8 | 5 832,50 | |
| 60122636 | VERTY NOVA 200M | 1 x 220-240 V~ | 0,3 | 0,4 | G 5/4" | 5 mm | 3 mm / 60 mm | 4,2 | 2 415,83 |
| 60122637 | VERTY NOVA 400M | 1 x 220-240 V~ | 0,6 | 0,8 | G 5/4" | 5 mm | 3 mm / 60 mm | 5,1 | 2 749,17 |
| 60122681 | NOVAPOND 200 M | 1 x 220-240 V~ | 0,2 | 0,28 | G 5/4" | 10 mm | 4,3 | 3 557,- | |
| 60122684 | NOVAPOND 550 M | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | G 5/4" | 10 mm | 6,2 | 5 882,- | |
| 60122685 | NINPHAEA 1 | 1 x 220-240 V~ | 0,010 | G 3/4" | 1 | 1 254,- | |||
| 60122686 | NINPHAEA 2 | 1 x 220-240 V~1 x 220-240 V~ | 0,015 | G 3/4" | 1,5 | 1 482,- | |||
| 60122687 | NINPHAEA 3 | 1 x 220-240 V~ | 0,035 | G 3/4" | 1,8 | 2 075,- | |||
| 60122688 | NINPHAEA 4 | 1 x 220-240 V~ | 0,055 | G 3/4" | 2,2 | 2 554,- | |||
| 60122689 | NINPHAEA 5 | 1 x 220-240 V~ | 0,070 | G 3/4" | 2,7 | 2 690,- | |||

