Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000

Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m

Ponorná fekální čerpadla řady RC jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové aplikace. Průchodnost částic až do průměru 108 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[Kč]
RC 3000 DN 80
1RC3010RC 3060 2T4,43X400 D.O.L.675048 660,-
1RC3015RC 3060 2T4,43X400 Y/Δ675050 460,-
1RC3020RC 3075 2T5,53X400 D.O.L.705050 400,-
1RC3025RC 3075 2T5,53X400 Y/Δ705052 200,-
RC AD 3000 DN 80
1RCA3010RC AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.685060 660,-
1RCA3020RC AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.715062 400,-
RC 6000 DN 150
1RC6055RC 6075 6T5,53X400 Y/Δ20095154 860,-
1RC6060RC 6100 6T7,53X400 Y/Δ300108178 290,-
1RC6005RC 6120 4T93X400 Y/Δ20095150 510,-
1RC6010RC 6150 4T113X400 Y/Δ21295157 110,-
1RC6020RC 6200 4T153X400 Y/Δ22695163 170,-
1RC6030RC 6250 4T18,53X400 Y/Δ330108224 400,-
1RC6040RC 6300 4T22,53X400 Y/Δ340108238 950,-
RC AD 6000 DN 150
1RCA6060RC AD 6100 6T7,53X400 Y/Δ300108220 890,-
1RCA6030RC AD 6250 4T18,53X400 Y/Δ330108242 400,-
1RCA6040RC AD 6300 4T22,53X400 Y/Δ340108256 950,-
RC 8000 DN 200
1RC8010RC 8150 6T113X400 Y/Δ46580295 260,-
1RC8020RC 8200 6T153X400 Y/Δ47580325 980,-
1RC8025RC 8250 6T18,53X400 Y/Δ49080341 940,-
1RC8030RC 8300 6T223X400 Y/Δ50580362 370,-
RC AD 8000 DN 200
1RCA8010RC AD 8150 6T113X400 Y/Δ46580340 260,-
1RCA8020RC AD 8200 6T153X400 Y/Δ47580370 980,-
1RCA8025RC AD 8250 6T18,53X400 Y/Δ49080386 940,-
1RCA8030RC AD 8300 6T223X400 Y/Δ50580407 370,-

 


kontakt katalog