Ponorná kalová čerpadla RC 3000-6000-8000

Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m
Ponorná fekální čerpadla řady RC jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové aplikace. Průchodnost částic až do průměru 108 mm.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| RC 3000 DN 80 | ||||||
| 1RC3010 | RC 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 67 | 50 | 48 660,- |
| 1RC3015 | RC 3060 2T | 4,4 | 3X400 Y/Δ | 67 | 50 | 50 460,- |
| 1RC3020 | RC 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 50 | 50 400,- |
| 1RC3025 | RC 3075 2T | 5,5 | 3X400 Y/Δ | 70 | 50 | 52 200,- |
| RC AD 3000 DN 80 | ||||||
| 1RCA3010 | RC AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 68 | 50 | 60 660,- |
| 1RCA3020 | RC AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 71 | 50 | 62 400,- |
| RC 6000 DN 150 | ||||||
| 1RC6055 | RC 6075 6T | 5,5 | 3X400 Y/Δ | 200 | 95 | 154 860,- |
| 1RC6060 | RC 6100 6T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 300 | 108 | 178 290,- |
| 1RC6005 | RC 6120 4T | 9 | 3X400 Y/Δ | 200 | 95 | 150 510,- |
| 1RC6010 | RC 6150 4T | 11 | 3X400 Y/Δ | 212 | 95 | 157 110,- |
| 1RC6020 | RC 6200 4T | 15 | 3X400 Y/Δ | 226 | 95 | 163 170,- |
| 1RC6030 | RC 6250 4T | 18,5 | 3X400 Y/Δ | 330 | 108 | 224 400,- |
| 1RC6040 | RC 6300 4T | 22,5 | 3X400 Y/Δ | 340 | 108 | 238 950,- |
| RC AD 6000 DN 150 | ||||||
| 1RCA6060 | RC AD 6100 6T | 7,5 | 3X400 Y/Δ | 300 | 108 | 220 890,- |
| 1RCA6030 | RC AD 6250 4T | 18,5 | 3X400 Y/Δ | 330 | 108 | 242 400,- |
| 1RCA6040 | RC AD 6300 4T | 22,5 | 3X400 Y/Δ | 340 | 108 | 256 950,- |
| RC 8000 DN 200 | ||||||
| 1RC8010 | RC 8150 6T | 11 | 3X400 Y/Δ | 465 | 80 | 295 260,- |
| 1RC8020 | RC 8200 6T | 15 | 3X400 Y/Δ | 475 | 80 | 325 980,- |
| 1RC8025 | RC 8250 6T | 18,5 | 3X400 Y/Δ | 490 | 80 | 341 940,- |
| 1RC8030 | RC 8300 6T | 22 | 3X400 Y/Δ | 505 | 80 | 362 370,- |
| RC AD 8000 DN 200 | ||||||
| 1RCA8010 | RC AD 8150 6T | 11 | 3X400 Y/Δ | 465 | 80 | 340 260,- |
| 1RCA8020 | RC AD 8200 6T | 15 | 3X400 Y/Δ | 475 | 80 | 370 980,- |
| 1RCA8025 | RC AD 8250 6T | 18,5 | 3X400 Y/Δ | 490 | 80 | 386 940,- |
| 1RCA8030 | RC AD 8300 6T | 22 | 3X400 Y/Δ | 505 | 80 | 407 370,- |
Technický list
1,2 MB

