Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000

Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m
Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| objednací číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [Kč] |
| RW 1500 6/4" | ||||||
| 1RW1510 | RW 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 | 13 140,- |
| 1RW1520 | RW 1508 2MA | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 | 13 830,- |
| 1RW1530 | RW 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 17 | 38 | 12 840,- |
| 1RW1550 | RW 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 | 14 130,- |
| 1RW1560 | RW 1512 2MA | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 | 14 820,- |
| 1RW1570 | RW 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 18 | 38 | 13 830,- |
| RW AD 1500 6/4" | ||||||
| 1RWA1510 | RW AD 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 19 | 38 | 23 640,- |
| 1RWA1530 | RW AD 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 19 | 38 | 23 340,- |
| 1RWA1550 | RW AD 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 20 | 38 | 24 630,- |
| 1RWA1570 | RW AD 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 20 | 38 | 24 330,- |
| RW 2000 DN 50 | ||||||
| 1RW2011 | RW 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 | 17 725,- |
| 1RW2021 | RW 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 | 18 354,- |
| 1RW2014 | RW 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 32 | 42 | 16 676,- |
| 1RW2026 | RW 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 | 18 118,- |
| 1RW2028 | RW 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 | 18 747,- |
| 1RW2031 | RW 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 | 17 069,- |
| 1RW2041 | RW 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 | 17 699,- |
| 1RW2051 | RW 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 33 | 42 | 14 165,83 |
| 1RW2061 | RW 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 34 | 42 | 19 010,- |
| RW AD 2000 DN50 | ||||||
| 1RWA2011 | RW AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 | 28 213,- |
| 1RWA2014 | RW AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 | 27 164,- |
| 1RWA2026 | RW AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 | 28 606,- |
| 1RWA2031 | RW AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 | 27 557,- |
| 1RWA2041 | RW AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 | 28 187,- |
| 1RWA2051 | RW AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 28 658,- |
| 1RWA2061 | RW AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 29 498,- |
| RWI 2000 DN 50 | ||||||
| 1RWI2011 | RWI 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 64 921,- |
| 1RWI2021 | RWI 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 65 550,- |
| 1RWI2014 | RWI 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 | 63 872,- |
| 1RWI2026 | RWI 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 65 314,- |
| 1RWI2028 | RWI 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 65 943,- |
| 1RWI2031 | RWI 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 64 265,- |
| 1RWI2041 | RWI 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 64 895,- |
| 1RWI2051 | RWI 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 34 | 42 | 65 366,- |
| 1RWI2061 | RWI 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 35 | 42 | 66 206,- |
| RWI AD 2000 DN50 | ||||||
| 1RWIA211 | RWI AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 | 75 409,- |
| 1RWIA214 | RWI AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 | 74 360,- |
| 1RWIA226 | RWI AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 | 75 802,- |
| 1RWIA231 | RWI AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 | 74 753,- |
| 1RWIA241 | RWI AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 | 75 383,- |
| 1RWIA251 | RWI AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 75 854,- |
| 1RWIA261 | RWI AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 76 694,- |
| RWB 2000 DN 50 | ||||||
| 1RWB2011 | RWB 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 49 189,- |
| 1RWB2021 | RWB 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 49 818,- |
| 1RWB2014 | RWB 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 | 48 140,- |
| 1RWB2026 | RWB 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 49 582,- |
| 1RWB2028 | RWB 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 50 211,- |
| 1RWB2031 | RWB 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 48 533,- |
| 1RWB2041 | RWB 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 49 163,- |
| 1RWB2051 | RWB 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 49 634,- |
| 1RWB2061 | RWB 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 50 474,- |
| RT/RTL 2000 DN 50 | ||||||
| 1RT2002 | RTL 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 | 21 600,- |
| 1RT2007 | RTL 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 | |
| 1RT2014 | RTL 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 29 | 5 | 21 300,- |
| 1RT2000 | RT 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 27 450,- |
| 1RT2005 | RT 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 17 499,17 |
| 1RT2010 | RT 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 | 26 250,- |
| 1RT2015 | RT 2020 2MS | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 | 32 700,- |
| 1RT2020 | RT 2020 2MA | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 | 33 300,- |
| 1RT2025 | RT 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 | 31 500,- |
| 1RT2030 | RT 2025 2MS | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 | 35 820,- |
| 1RT2035 | RT 2025 2MA | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 | 36 420,- |
| 1RT2040 | RT 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 5 | 34 620,- |
| RT AD 2000 DN 50 | ||||||
| 1RTA2000 | RT AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 39 450,- |
| 1RTA2010 | RT AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 | 38 250,- |
| 1RTA2025 | RT AD 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 | 43 500,- |
| RW 2500 DN 65 | ||||||
| 1RW2511 | RW 2508 4MS | 0,6 | 1x230 | 40 | 62 | 24 070,- |
| 1RW2521 | RW 2508 4T | 0,6 | 3x400 | 40 | 62 | 23 021,- |
| 1RW2531 | RW 2515 4T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 | 24 463,- |
| 1RW2581 | RW 2525 4T | 1,8 | 3x400 | 45 | 62 | 25 669,- |
| 1RW2541 | RW 2510 2MS | 0,75 | 1x230 | 38 | 62 | 23 650,- |
| 1RW2551 | RW 2515 2T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 | 22 602,- |
| 1RW2561 | RW 2525 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 62 | 23 808,- |
| 1RW2571 | RW 2530 2T | 2,2 | 3x400 | 47 | 62 | 24 857,- |
| 1RW2591 | RW 2540 2T | 3 | 3x400 | 48 | 62 | 25 905,- |
Technický list
425 kB

