Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla RW 1500-2000-2500, RT/RTL 2000

Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m


Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


  • MS Standardní jednofázové provedení bez plováku
  • MA Jednofázové provedení s plovákem
  • T Třífázové provedení bez plováku

  • objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [Kč]
    RW 1500 6/4"
    1RW1510RW 1508 2MS0,61x230173813 140,-
    1RW1520RW 1508 2MA0,61x230173813 830,-
    1RW1530RW 1508 2T0,63x400173812 840,-
    1RW1550RW 1512 2MS0,91x230183814 130,-
    1RW1560RW 1512 2MA0,91x230183814 820,-
    1RW1570RW 1512 2T0,93x400183813 830,-
    RW AD 1500 6/4"
    1RWA1510RW AD 1508 2MS0,61x230193823 640,-
    1RWA1530RW AD 1508 2T0,63x400193823 340,-
    1RWA1550RW AD 1512 2MS0,91x230203824 630,-
    1RWA1570RW AD 1512 2T0,93x400203824 330,-
    RW 2000 DN 50
    1RW2011RW 2010 2MS0,751x230324217 725,-
    1RW2021RW 2010 2MA0,751x230324218 354,-
    1RW2014RW 2010 2T0,753x400324216 676,-
    1RW2026RW 2015 2MS1,11x230324218 118,-
    1RW2028RW 2015 2MA1,11x230324218 747,-
    1RW2031RW 2015 2T1,13x400324217 069,-
    1RW2041RW 2015 4T1,13x400324217 699,-
    1RW2051RW 2025 2T1,83x400334218 170,-
    14 165,83
    1RW2061RW 2030 2T2,23x400344219 010,-
    RW AD 2000 DN50
    1RWA2011RW AD 2010 2MS0,751x230344228 213,-
    1RWA2014RW AD 2010 2T0,753x400344227 164,-
    1RWA2026RW AD 2015 2MS1,11x230344228 606,-
    1RWA2031RW AD 2015 2T1,13x400344227 557,-
    1RWA2041RW AD 2015 4T1,13x400364228 187,-
    1RWA2051RW AD 2025 2T1,83x400354228 658,-
    1RWA2061RW AD 2030 2T2,23x400364229 498,-
    RWI 2000 DN 50
    1RWI2011RWI 2010 2MS0,751x230334264 921,-
    1RWI2021RWI 2010 2MA0,751x230334265 550,-
    1RWI2014RWI 2010 2T0,753x400334263 872,-
    1RWI2026RWI 2015 2MS1,11x230334265 314,-
    1RWI2028RWI 2015 2MA1,11x230334265 943,-
    1RWI2031RWI 2015 2T1,13x400334264 265,-
    1RWI2041RWI 2015 4T1,13x400334264 895,-
    1RWI2051RWI 2025 2T1,83x400344265 366,-
    1RWI2061RWI 2030 2T2,23x400354266 206,-
    RWI AD 2000 DN50
    1RWIA211RWI AD 2010 2MS0,751x230344275 409,-
    1RWIA214RWI AD 2010 2T0,753x400344274 360,-
    1RWIA226RWI AD 2015 2MS1,11x230344275 802,-
    1RWIA231RWI AD 2015 2T1,13x400344274 753,-
    1RWIA241RWI AD 2015 4T1,13x400364275 383,-
    1RWIA251RWI AD 2025 2T1,83x400354275 854,-
    1RWIA261RWI AD 2030 2T2,23x400364276 694,-
    RWB 2000 DN 50
    1RWB2011RWB 2010 2MS0,751x230334249 189,-
    1RWB2021RWB 2010 2MA0,751x230334249 818,-
    1RWB2014RWB 2010 2T0,753x400334248 140,-
    1RWB2026RWB 2015 2MS1,11x230334249 582,-
    1RWB2028RWB 2015 2MA1,11x230334250 211,-
    1RWB2031RWB 2015 2T1,13x400334248 533,-
    1RWB2041RWB 2015 4T1,13x400334249 163,-
    1RWB2051RWB 2025 2T1,83x400354249 634,-
    1RWB2061RWB 2030 2T2,23x400364250 474,-
    RT/RTL 2000 DN 50
    1RT2002RTL 2015 2MS1,11x23029521 600,-
    1RT2007RTL 2015 2MA1,11x230295 
    1RT2014RTL 2015 2T1,13x40029521 300,-
    1RT2000RT 2015 2MS1,11x23038527 450,-
    1RT2005RT 2015 2MA1,11x23038517 499,17
    1RT2010RT 2015 2T1,13x40039526 250,-
    1RT2015RT 2020 2MS1,51x23039532 700,-
    1RT2020RT 2020 2MA1,51x23039533 300,-
    1RT2025RT 2020 2T1,53x40039531 500,-
    1RT2030RT 2025 2MS1,81x23040535 820,-
    1RT2035RT 2025 2MA1,81x23040536 420,-
    1RT2040RT 2025 2T1,83x40040534 620,-
    RT AD 2000 DN 50
    1RTA2000RT AD 2015 2MS1,11x23038539 450,-
    1RTA2010RT AD 2015 2T1,13x40039538 250,-
    1RTA2025RT AD 2020 2T1,53x40039543 500,-
    RW 2500 DN 65
    1RW2511RW 2508 4MS0,61x230406224 070,-
    1RW2521RW 2508 4T0,63x400406223 021,-
    1RW2531RW 2515 4T1,13x400416224 463,-
    1RW2581RW 2525 4T1,83x400456225 669,-
    1RW2541RW 2510 2MS0,751x230386223 650,-
    1RW2551RW 2515 2T1,13x400416222 602,-
    1RW2561RW 2525 2T1,83x400406223 808,-
    1RW2571RW 2530 2T2,23x400476224 857,-
    1RW2591RW 2540 2T33x400486225 905,-

     


    kontakt katalog