Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000

zvětšit obrázek: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000

Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m


Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


objednací čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[Kč]
RW 3000 DN 80
1RW3056RW 3030.6T2,23X400 D.O.L.708034 558,-
1RW3057RW 3030 6T2,23X400 Y/Δ708036 131,-
1RW3011RW 3020 4T1,53X400 D.O.L.688032 565,-
1RW3012RW 3020 4T1,53X400 Y/Δ688034 138,-
1RW3016RW 3030 4T2,23X400 D.O.L.708034 060,-
1RW3017RW 3030 4T2,23X400 Y/Δ708035 633,-
1RW3021RW 3040 4T33X400 D.O.L.738037 652,-
1RW3022RW 3040 4T33X400 Y/Δ738039 225,-
1RW3026RW 3050 4T3,73X400 D.O.L.768039 959,-
1RW3027RW 3050 4T3,73X400 Y/Δ768041 532,-
1RW3031RW 3030 2T2,23X400 D.O.L.686732 565,-
1RW3032RW 3030 2T2,23X400 Y/Δ686734 138,-
1RW3036RW 3040 2T33X400 D.O.L.706734 112,-
1RW3037RW 3040 2T33X400 Y/Δ706735 685,-
1RW3041RW 3050 2T3,73X400 D.O.L.726736 393,-
1RW3042RW 3050 2T3,73X400 Y/Δ726737 967,-
1RW3046RW 3060 2T4,43X400 D.O.L.746737 757,-
1RW3047RW 3060 2T4,43X400 Y/Δ746739 330,-
1RW3051RW 3075 2T5,53X400 D.O.L.766740 903,-
1RW3052RW 3075 2T5,53X400 Y/Δ766742 450,-
RW AD 3000 DN 80
1RWA3011RW AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.708043 053,-
1RWA3016RW AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.728044 548,-
1RWA3021RW AD 3040 4T33X400 D.O.L.758048 140,-
1RWA3026RW AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.788050 447,-
1RWA3031RW AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.706743 053,-
1RWA3036RW AD 3040 2T33X400 D.O.L.726744 600,-
1RWA3041RW AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.746746 881,-
1RWA3046RW AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.766748 245,-
1RWA3051RW AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.786751 391,-
RWI 3000 DN 80
1RWI3056RWI 3030.6T2,23X400 D.O.L.7380113 218,-
1RWI3011RWI 3020 4T1,53X400 D.O.L.7180111 225,-
1RWI3016RWI 3030 4T2,23X400 D.O.L.7380112 720,-
1RWI3021RWI 3040 4T33X400 D.O.L.7680116 312,-
1RWI3026RWI 3050 4T3,73X400 D.O.L.8080118 619,-
1RWI3031RWI 3030 2T2,23X400 D.O.L.7167111 225,-
1RWI3036RWI 3040 2T33X400 D.O.L.7367112 772,-
1RWI3041RWI 3050 2T3,73X400 D.O.L.7567115 053,-
1RWI3046RWI 3060 2T4,43X400 D.O.L.7767116 417,-
1RWI3051RWI 3075 2T5,53X400 D.O.L.8067119 563,-
RWI AD 3000 DN 80
1RWIA311RWI AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.7080121 713,-
1RWIA316RWI AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.7280123 208,-
1RWIA321RWI AD 3040 4T33X400 D.O.L.7580126 800,-
1RWIA326RWI AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.7880129 107,-
1RWIA331RWI AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.7067121 713,-
1RWIA336RWI AD 3040 2T33X400 D.O.L.7267123 260,-
1RWIA341RWI AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.7467125 541,-
1RWIA346RWI AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.7667126 905,-
1RWIA351RWI AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.7867130 051,-
RW 4000 DN 100
1RW4056RW 4050 6T3,73X400 D.O.L.1389877 610,-
1RW4061RW 4065 6T4,83X400 D.O.L.1439879 260,-
1RW4011RW 4050 4T3,73X400 D.O.L.1389875 060,-
1RW4012RW 4050 4T3,73X400 Y/Δ1389876 860,-
1RW4016RW 4070 4T53X400 D.O.L.1439877 310,-
1RW4017RW 4070 4T53X400 Y/Δ1439879 110,-
1RW4021RW 4080 4T63X400 D.O.L.1499878 900,-
1RW4022RW 4080 4T63X400 Y/Δ1499880 700,-
1RW4026RW 4100 4T7,53X400 D.O.L.1589883 790,-
1RW4027RW 4100 4T7,53X400 Y/Δ1589885 590,-
1RW4028RW 4120 4T8,83X400 Y/Δ1609898 730,-
1RW4031RW 4100 2T7,53X400 D.O.L.1428381 780,-
1RW4032RW 4100 2T7,53X400 Y/Δ1428383 580,-
1RW4036RW 4125 2T9,23X400 D.O.L.1488388 770,-
1RW4037RW 4125 2T9,23X400 Y/Δ1488390 570,-
1RW4041RW 4150 2T113X400 Y/Δ1608393 570,-
1RW4046RW 4180 2T133X400 Y/Δ19683104 460,-
1RW4051RW 4200 2T153X400 Y/Δ20083105 390,-
RW AD 4000 DN 100
1RWA4016RW AD 4070 4T53X400 D.O.L.1509891 110,-
1RWA4021RW AD 4080 4T63X400 D.O.L.1529892 700,-
1RWA4026RW AD 4100 4T7,53X400 D.O.L.1619897 590,-
1RWA4028RW AD 4120 4T8,83X400 Y/Δ19898110 730,-
1RWA4031RW AD 4100 2T7,53X400 D.O.L.1618395 580,-
1RWA4036RW AD 4125 2T9,23X400 D.O.L.16583102 570,-
1RWA4041RW AD 4150 2T113X400 Y/Δ19383105 570,-
1RWA4046RW AD 4180 2T133X400 Y/Δ19983116 460,-
1RWA4051RW AD 4200 2T153X400 Y/Δ20383117 390,-

 


kontakt katalog