Porovnání čerpadel
| Typ | Typ | ||
|---|---|---|---|
| UPS | 25 - 30 180 230 V | VA | 25/180 |
| UPS | 25 - 40 180 230 V | VA | 35/180 |
| UPS | 25 - 40 130 230 V | VA | 35/130 |
| UPS | 25 - 60 180 230 V | VA | 55/180 |
| UPS | 25 - 60 130 230 V | VA | 55/130 |
| UPS | 25 - 80 180 230 V | A | 80/180M |
| UPS | 32 - 30 180 230 V | VA | 25/180 X |
| UPS | 32 - 40 180 230 V | VA | 35/180 X |
| UPS | 32 - 60 180 230 V | VA | 55/180 X |
| UPS | 32 - 55 180 230 V | A | 50/180 XM |
| UPS | 32 - 80 180 230 V | A | 80/180 XM |
| UPS | 40 - 50 F 230 V | B | 50/250.40 M |
| UPS | 50 - 120 F 230 V | BPH | 60/280.50 M |
| UPS | 50 - 120 F 400 V | BPH | 60/280.50 T |
| UPS | 50 - 180 F 230 V | BPH | 120/280.50 M |
| UPS | 50 - 180 F 400 V | BPH | 120/280.50 T |
| UPS | 65 - 30 F 400 V | BMH | 30/340.65 T |
| UPS | 65 - 60 4F 400 V | BMH | 60/340.65 T |
| UPS | 65 - 60 2F 230 V | BPH | 60/340.65 M |
| UPS | 65 - 60 2F 400 V | BPH | 60/340.65 T |
| UPS | 65 - 120 F 400 V | BPH | 120/340.65 T |
| UPS | 65 - 180 F 400 V | BPH | 150/340.65 T |
| UPS | 80 - 30 F 400 V | BMH | 30/360.80 T |
| UPS | 80 - 60 F 400 V | BMH | 60/360.80 T |
| UPS | 80 - 120 F 400 V | BPH | 120/360.80 T |
| UP | 32 - 55 180 400 V | A | 50/180 XT |
| UP | 32 - 80 180 400 V | A | 80/180 XT |
| UP | 40 - 50 F 400 V | B | 50/250.40 T |
| UPSD | 50 - 120 F 230 V | DPH | 60/280.50 M |
| UPSD | 50 - 120 F 400 V | DPH | 60/280.50 T |
| UPSD | 50 - 180 F 400 V | DPH | 120/280.50 T |
| UPSD | 65 - 30 F 400 V | DMH | 30/340.65 T |
| UPSD | 65 - 60 2F 230 V | DPH | 60/340.65 M |
| UPSD | 65 - 60 2F 400 V | DPH | 60/340.65 T |
| UPSD | 65 - 180 F 400 V | DPH | 150/340.65 T |
| MAGNA | 40 - 100 F | BPH-E | 120/250.40M |
| MAGNA | 50 - 60 F | BPH-E | 60/280.50M |
| MAGNA | 50 - 120 F | BPH-E | 120/280.50M |
| MAGNA | 65 - 60 F | BPH-E | 60/340.65 M |
| MAGNA | 65 - 120 F | BPH-E | 120/340.65M |
| UPE | 80 - 120 F 400 V | BPH-E | 120/360.80M |
| MAGNA D | 40 - 100 F | DPH-E | 120/250.40M |
| MAGNA D | 50 - 60 F | DPH-E | 60/280.50M |
| MAGNA D | 50 - 120 F | DPH-E | 120/280.50M |
| MAGNA D | 65 - 60 F | DPH-E | 60/340.65 M |
| MAGNA D | 65 - 120 F | DPH-E | 120/340.65M |
| UPED | 80 - 120 F 400 V | DPH-E | 120/360.80M |
| Typ | Typ | ||
|---|---|---|---|
| STAR | RS 25/2 | VA | 25/180 |
| STAR | RS 25/4 | VA | 35/180 |
| STAR | RS 25/6 | VA | 55/180 |
| STAR | RS 30/4 | VA | 35/180 X |
| STAR | RS 30/6 | VA | 55/180 X |
| STAR | RL 25/7,5 | A | 80/180 M |
| STAR | RL 30/4,0 | A | 50/180 XM |
| STAR | RL 30/7,5 | A | 80/180 XM |
| STAR | ST 25/4 | VA | 55/180 |
| STAR | ST 25/6 | VA | 65/180 |
| TOP | S 25/7 230 V | A | 80/180 M |
| TOP | S 25/7 400 V | A | 80/180 T |
| TOP | S 30/7 230 V | A | 80/180 XM |
| TOP | S 30/7 400 V | A | 80/180 XT |
| TOP | S 40/10 | BPH | 120/250.40 T |
| TOP | S 50/7 | BPH | 60/280.50 T |
| TOP | S 50/10 | BPH | 120/280.50 T |
| TOP | S 65/7 | BPH | 60/340.65 T |
| TOP | S 65/15 | BPH | 150/340.65 T |
| WILO | RP 25/60 - 2 230 V | VA | 25/180 |
| WILO | RP 25/80r 230 V | VA | 25/180 |
| WILO | RP 30/80r 230 V | VA | 25/180 X |
| TOP | SD 50/7 | DPH | 60/280.50 T |
| TOP | SD 50/10 | DPH | 120/280.50 T |
| TOP | SD 65/10 | DPH | 120/340.65 T |
| TOP | SD 65/13 | DPH | 150/340.65 T |
| WILO | DOP 40/100r 400 V | DMH | 30/250.40 M |
| WILO | DOP 40/160r 230 V | DPH | 60/250.40 M |
| WILO | DOP 40/160r 400 V | DPH | 60/250.40 T |
| WILO | DOP 50/160r 230 V | DPH | 60/280.50 M |
| WILO | DOP 50/160r 400 V | DPH | 60/280.50 T |
| WILO | TOP-E 40/1-10 | BPH-E | 120/250.40M |
| WILO | TOP-E 50/1-7 | BPH-E | 60/280.50 M |
| WILO | TOP-E 50/1-10 | BPH-E | 120/280.50 M |
| WILO | TOP-E 65/1-10 | BPH-E | 60/340.65 M |
| BPH-E | 120/340.65 M | ||
| WILO | TOP-E 80/1-10 | BPH-E | 120/360.80 M |
| WILO | TOP-ED 40/1-10 | DPH-E | 120/250.40M |
| WILO | TOP-ED 50/1-7 | DPH-E | 60/280.50 M |
| WILO | TOP-ED 50/1-10 | DPH-E | 120/280.50 M |
| WILO | TOP-ED 65/1-10 | DPH-E | 60/340.65 M |
| DPH-E | 120/340.65 M | ||
| WILO | TOP-ED 80/1-10 | DPH-E | 120/360.80 M |
| Typ | Typ | ||
|---|---|---|---|
| RIO C | 15 - 40 130 | VA | 35/130 - 1/2" |
| RIO C | 15 - 60 130 | VA | 65/130 - 1/2" |
| RIO C | 25 - 25 | VA | 25/180 |
| RIO C | 25 - 40 130 | VA | 35/130 |
| RIO C | 25 - 40 | VA | 35/180 |
| RIO C | 25 - 60 130 | VA | 65/130 |
| RIO C | 25 - 60 | VA | 65/180 |
| RIO C | 30 - 25 | VA | 25/180 X |
| RIO C | 30 - 40 | VA | 35/180 X |
| RIO C | 30 - 60 | VA | 65/180 X |
| RIO | 25 - 70 230 V | A | 50/180 M |
| A | 56/180 M | ||
| RIO | 25 - 70 400 V | A | 50/180 T |
| A | 56/180 T | ||
| RIO | 30 - 70 230 V | A | 50/180 XM |
| A | 56/180 XM | ||
| RIO | 30 - 70 400 V | A | 50/180 XT |
| A | 56/180 XT | ||
| RIO | 30 - 100 230 V | A | 110/180 XM |
| RIO | 30 - 100 400 V | A | 110/180 XT |
| RIO | 40 - 70 230 V | BPH | 60/250.40 M |
| RIO | 40 - 70 400 V | BPH | 60/250.40 T |
| RIO | 50 - 70 400 V | BPH | 60/280.50 T |
| RIO | 50 - 100 400 V | BPH | 120/280.50 T |
| RIO | 65 - 70 400 V | BPH | 60/340.65 T |
| RIO | 65 - 100 400 V | BPH | 120/340.65 T |
| RIO | 65 - 130 400 V | BPH | 150/340.65 T |
| RIO | 80 - 70 400 V | BMH | 60/360.80 T |
| RIO | 80 - 100 400 V | BPH | 120/360.80 T |
| RIO Z | 40 - 70 400 V | DPH | 60/250.40 T |
| RIO Z | 50 - 70 400 V | DPH | 60/280.50 T |
| RIO Z | 65 - 100 400 V | DPH | 120/340.65 T |
| RIO Z | 65 - 130 400 V | DPH | 150/340.65 T |
| RIOTEC | 40 - 100 | DPH-E | 120/250.40 M |
| RIOTEC | 50 - 70 | DPH-E | 60/280.50 M |
| RIOTEC | 50 - 100 | DPH-E | 120/280.50 M |
| RIOTEC | 65 - 100 | DPH-E | 120/340.65 M |
| RIOTEC | 80 - 100 | DPH-E | 120/360.80 M |
| RIOTEC Z | 40 - 100 | DPH-E | 120/250.40 M |
| RIOTEC Z | 50 - 70 | DPH-E | 60/280.50 M |
| RIOTEC Z | 50 - 100 | DPH-E | 120/280.50 M |
| RIOTEC Z | 65 - 100 | DPH-E | 120/340.65 M |
| RIOTEC Z | 80 - 100 | DPH-E | 120/360.80 M |
| Typ | Typ | ||
|---|---|---|---|
| NTR | 20-NTR-73-3 | VA | 55/180 |
| NTR | 25-NTR-56-5 | VA | 35/180 |
| NTR | 40-NTR-48-12 | VA | 35/180 |
| NTR | 50-NTR-57-12 | A | 50/180 |
| NTR | 50-NTR-60-15 | A | 56/180 |
| NTR | 50-NTR-80-10 | BMH | 60/280.50 |
| NTR | 65-NTR-75-14 | BMH | 60/340.65 |
| NTR | 65-NTR-97-12 | BPH | 120/340.65 |
| NTR | 80-NTR-85-16 | BPH | 120/360.80 |
| NTR | 80-NTR-102-15 | BPH | 120/360.80 |
| NTV | 20-NTV-65-3 | VA | 55/180 |
| NTV | 20-NTV-73-3 | VA | 55/180 |
| NTV | 20-NTV-76-4 | VA | 55/180 |
| NTV | 25-NTV-56-5 | VA | 35/180 |
| NTV | 40-NTV-48-11 PN6 | VA | 35/180 |
| NTV | 40-NTV-48-11 PN10 | VA | 35/180 |
| NTV | 50-NTV-60-6 PN6 | A | 50/180 |
| NTV | 50-NTV-60-6 PN10 | A | 50/180 |
| NTV | 50-NTV-60-11 PN6 | A | 50/180 |
| NTV | 50-NTV-60-11 PN10 | BPH | 60/280.50M |
| NTV | 50-NTV-74-13 PN6 | BPH | 60/280.50T |
| NTV | 50-NTV-74-13 PN10 | BPH | 60/280.50T |
| NTV | 65-NTV-79-14 PN6 | BMH | 60/340.65T |
| NTV | 65-NTV-79-14 PN10 | BMH | 60/340.65T |
| NTV | 80-NTV-102 | BPH | 120/360.80T |
| NTV | 80-NTV-105 | BPH | 120/360.80T |
| D-NTV | D-40-NTV-48-11 | D | 50/250.40M |
| D-NTV | D-50-NTV-60-6 | DPH | 60/280.50M |
| D-NTV | D-50-NTV-60-11 | DPH | 60/280.50M |
| D-NTV | D-50-NTV-74-13 | DPH | 60/280.50T |
| D-NTV | D-65-NTV-79-14 | DPH | 60/340.65T |
| D-NTV | D-65-NTV-92-12 | DPH | 120/340.65T |
| D-NTV | D-80-NTV-102-16 PN6 | DPH | 120/360.80T |
| D-NTV | D-80-NTV-102-16 PN10 | DPH | 120/360.80T |
| NTP | 40-NTP-65-9 | A | 50/180 |
| NTP | 50-NTP-75-10 | BMH | 30/280.50T |
| NTP | 70-NTP-90-12 | BMH | 30/340.65T |
| NTP | 80-NTP-95-15 | BMH | 30/360.80T |
Převodní tabulky a údaje v nich uvedené jsou pouze informativní a firma IVAR CS spol. s r. o. neručí za jejich správnost ani úplnost.
Převodní tabulka čerpadel ve formátu PDF ke stažení ZDE
.