Systémy pro řízení a ochranu 1 až 2 kalových čerpadel
pro elektrická oběhová čerpadla AC 65, 80, 110
| objednací číslo | nazev | cena bez DPH [Kč] |
| 60122054 | Signalizační modul | 7 043,- |
| 60122433 | Ovládací modul | 8 276,- |
[ nahoru ]
pro čerpadla FEKA a DRENAG
| objednací číslo | Napájení | P2 jmenovitý | počet připojitelných | pro typ | cena bez DPH [Kč] | |||
| kW | HP | |||||||
| 108320320 | ED 1,3 M | 1x220-240 V | 1,85 | 2,5 | 1 až 2 | 1 | Feka 600, Feka VS-VX (550 - 1200) M Drenag (900, 1000, 1200) M | 11 104,- |
| 108320330 | ED 1 T | 3x400 V | 1,38 | 1,87 | 1 až 2 | 1 | Feka 600, Feka VS-VX (550-750) T-NA Drenag 1000 T-NA | 12 654,- |
| 108320340 | ED 1,5 T | 3x400 V | 2,2 | 3 | 1 až 2 | 1 | Feka VS-VX (1000 - 1200) T-NA Drenag 900 T, Drenag 1200 T-NA | 12 950,- |
| 60114868 | E-Box 2D M/T | 1 x 220-240 V | 3 + 3 | 4 + 4 | 2 až 3 | 2 | Feka 600 M-NA | 12 950,- |
| 60114868 | E-Box 2D M/T | 3 x 400 V | 5,5 + 5,5 | 7,5 + 5,5 | 2 až 3 | 2 | Feka VS-VX všechny typy M-NA/T-NA, Drenag 900 M všechny typy M-NA/T-NA | 12 950,- |
[ nahoru ]
pro čerpadla DRENAG - FEKA - GRINDER (1400 a 1800)
| objednací číslo | Napájení | P2 jmenovitý | počet připojitelných | pro typ | cena bez DPH [Kč] | |||
| kW | HP | |||||||
| 108300030 | MDN | 1x220-240 V | 1,1 | 1,5 | 1 | 1 | Drenag - Feka 1400 M | 5 791,- |
| 108320360 | ED 3 M | 1x220-240 V | 2,95 | 4 | 1 až 2 | 1 | Drenag - Feka 1400 M | 12 517,- |
| 108320370 | ED 3 M Hs | 1x220-240 V | 2,95 | 4 | 1 až 2 | 1 | Grinder 1400 M | 17 738,- |
| 108320350 | ED 2,5 T | 3x400 V | 3,5 | 4,76 | 1 až 2 | 1 | Drenag - Feka - Grinder 1800 T | 13 452,- |
| 108320420 | E2D 6 M Hs | 1x220-240 V | 2,95 + 2,95 | 4 | 2 až 3 | 2 | Grinder 1400 M | 38 281,- |
| 60114868 | E-Box 2D M/T | 1 x 220-240 V | 3 + 3 | 4 + 4 | 2 až 3 | 2 | Drenag - Feka - Grinder 1800 T | 12 950,- |
| 60114869 | E-Box 2D M 40μF | 1 x 220-240 V | 2x1,5 | 2x2 | 2 až 3 | 2 | Drenag 1400 M - Feka 1400 M | 13 475,- |
[ nahoru ]
pro čerpadla FEKA (2500 - 3000 - 4000 - 6300)
| objednací číslo | Napájení | počet připojitelných | pro typ | cena bez DPH [Kč] | |||
| 108320350 | ED 2,5 T | 3x400 V | přímé | 1 až 2 | 1 | Feka 2500.4T - Feka 2500.2T - Feka 2700.2T | 13 452,- |
| 108320610 | ED 4 T | 3x400 V | přímé | 1 až 2 | 1 | Feka 3000.4T | 15 960,- |
| 108320630 | ED 7,5 T | 3x400 V | přímé | 1 až 2 | 1 | Feka 3000.2T - Feka 3500.2T - Feka 3700.2T | 16 302,- |
| 108320840 | ED 7,5 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 6075.6 T | 21 797,- |
| 108320640 | ED 8 T | 3x400 V | přímé | 1 až 2 | 1 | Feka 4000.4T | 17 488,- |
| 108320670 | ED 15 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T | 25 012,- |
| 108320680 | ED 20 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4 T | 27 679,- |
| 108320690 | ED 25 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T | 33 721,- |
| 108320700 | ED 30 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 6300.4 T | 41 724,- |
| 60114868 | E-BOX 2D M/T | 3x400 V | přímé | 2 až 3 | 2 | Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 3000.4 T - Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T | 12 950,- |
| 108320850 | E2D 15 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 6075.6 T | 41 610,- |
| 108320740 | E2D 16 T | 3x400 V | přímé | 2 až 3 | 2 | Feka 4000.4T | 31 190,- |
| 108320770 | E2D 30 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 4100.4T- Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T | 50 890,- |
| 108320780 | E2D 40 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4 T | 55 951,- |
| 108320790 | E2D 50 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T | 67 830,- |
| 108320800 | E2D 60 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 6300.4 T | 91 496,- |
| 60115082 | E3D 7,5 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T | 47 287,- |
| 60115083 | E3D 12 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 3000.4 T | 51 893,- |
| 60115084 | E3D 22,5 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T | 54 674,- |
| 60115086 | E3D 22,5 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6075.6 T | 99 226,- |
| 60115085 | E3D 24 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 4000.4 T | 60 785,- |
| 60115087 | E3D 45 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4T - Feka 6100.6 T | 111 560,- |
| 60115088 | E3D 60 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4T | 129 823,- |
| 60115089 | E3D 75 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6200.4T - Feka 6250.4T | 140 357,- |
| 60115090 | E3D 90 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6300.4 T | 153 968,- |
[ nahoru ]


