Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla KV 3-6-10

Vertikální vícestupňová čerpadla s dělenou hřídelí, vhodná pro malé a střední dodávky vody. Ideální pro zvyšování tlaku, cirkulaci teplé vody, dopravu chladící vody i kondenzátu.
Výtlačné a sací těleso z litiny s antikorozní úpravou, opláštění hydraulické části a sací kroužky z nerezové oceli AISI 304. Hřídel čerpadla z nerezové oceli AISI 416 má v sacím tělese opěrné bronzové kluzné ložisko, kluzné pouzdro hřídele je z AISI 316. Hřídel je těsněna uhlík/keramickou mechanickou ucpávkou, s motorem je spojena pevnou rozebíratelnou spojkou. Oběžná kola, difuzory a tělesa článků jsou z technopolymeru B který umožňuje čerpadlu činnost ve velkém rozsahu provozních teplot čerpané kapaliny.
Motor je asynchronní, uzavřený, dvoupólový, nuceně chlazený okolním vzduchem. Jednofázové motory jsou v provedení s trvale připojeným kondenzátorem a snímačem teploty vinutí.
- Stupeň krytí motoru: IP55
- Třída izolace: F
- Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C
- Max. teplota okolí: +40°C
- Max. konstrukční tlak: 18 bar (1800 kPa)
- Instalace: pevná, ve vertikální poloze.
Čerpadlo se standardně dodává se závitovými protipřirubami.
| objednací číslo | Název | Napájení | P2 jmenovitý | Ø | H [mm] | objem | hmotnost [kg] | cena bez DPH [Kč] | ||
| kW | HP | DNA | DNM | |||||||
| 102491140 | KV 3/10 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" | 5/4" | 782 | 0,0523 | 27,2 | |
| 102491150 | KV 3/10 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" | 5/4" | 782 | 0,0523 | 26,3 | |
| 102491170 | KV 3/12 M | 1 x 220-240 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 846 | 0,0523 | 30,6 | |
| 102491180 | KV 3/12 T | 3 x 230-400 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 846 | 0,0523 | 28,0 | |
| 102491190 | KV 3/15 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 5/4" | 5/4" | 942 | 0,0652 | 33,0 | |
| 102491200 | KV 3/15 T | 3 x 230-400 V~ | 1,84 | 2,5 | 5/4" | 5/4" | 942 | 0,0652 | 31,9 | |
| 102491220 | KV 3/18 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 5/4" | 5/4" | 1116 | 0,0652 | 35,8 | |
| 102491300 | KV 6/7 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" | 5/4" | 685 | 0,0523 | 26,1 | |
| 102491310 | KV 6/7 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" | 5/4" | 685 | 0,0523 | 25,2 | |
| 102491340 | KV 6/9 M | 1 x 220-240 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 750 | 0,0523 | 29,0 | |
| 102491350 | KV 6/9 T | 3 x 230-400 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 750 | 0,0523 | 26,8 | |
| 102491380 | KV 6/11 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 5/4" | 5/4" | 815 | 0,0523 | 31,3 | |
| 102491390 | KV 6/11 T | 3 x 230-400 V~ | 1,84 | 2,5 | 5/4" | 5/4" | 815 | 0,0523 | 27,7 | |
| 102491470 | KV 6/15 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 5/4" | 5/4" | 1020 | 0,0652 | 34,5 | |
| 102491640 | KV 10/4 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" | 5/4" | 590 | 0,0383 | 24,4 | |
| 102491650 | KV 10/4 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" | 5/4" | 590 | 0,0383 | 23,1 | |
| 102491660 | KV 10/5 M | 1 x 220-240 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 625 | 0,0523 | 29,0 | |
| 102491670 | KV 10/5 T | 3 x 230-400 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 625 | 0,0383 | 24,6 | |
| 102491680 | KV 10/6 M | 1 x 220-240 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 738 | 0,0523 | 30,3 | |
| 102491690 | KV 10/6 T | 3 x 230-400 V~ | 1,5 | 2 | 5/4" | 5/4" | 738 | 0,0523 | 27,9 | 20 680,- |
| 102491730 | KV 10/8 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 5/4" | 5/4" | 798 | 0,0523 | 30,1 | 23 552,- |

