Změkčovací zařízení pro úpravu tvrdosti pitné vody GEL.DECAL ET 500 AD

určeno na úpravu tvrdosti pitné vody
včetně elektronické programovatelné jednotky ET 500 AD, zásobníků soli a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně proti bakteriím
bypass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
včetně elektronické programovatelné jednotky ET 500 AD, zásobníků soli a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně proti bakteriím
bypass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednací číslo | Název | balení | průtok | připojení | cena bez DPH [Kč] |
| AD9.810.20 | DECAL 15 ET 500 AD | 1 | 5100 l/h | 5/4'' | 42 134,- |
| AD9.815.20 | DECAL 20 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 42 735,- |
| AD9.820.20 | DECAL 25 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 43 105,- |
| AD9.825.20 | DECAL 30 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 45 765,- |
| AD9.835.20 | DECAL 45 ET 500 AD | 1 | 6000 l/h | 5/4'' | 50 672,- |
| AD9.840.20 | DECAL 60 ET 500 AD | 1 | 6300 l/h | 5/4'' | 55 800,- |
| AD9.845.20 | DECAL 75 ET 500 AD | 1 | 6300 l/h | 5/4'' | 61 206,- |
| AD9.850.20 | DECAL 110 ET 500 AD | 1 | 7500 l/h | 5/4'' | 78 836,- |
| AD9.855.20 | DECAL 140 ET 500 AD | 1 | 8400 l/h | 5/4'' | 93 222,- |
| AD9.860.20 | DECAL 200 ET 500 AD | 1 | 9000 l/h | 5/4'' | 151 794,- |
| AD9.863.20 | DECAL 250M ET 500 AD | 1 | 19000 l/h | 2'' | 196 923,- |
| AD9.865.20 | DECAL 320B ET 500 AD | 1 | 13000 l/h | 2'' | 245 405,- |
| AD9.870.20 | DECAL 500B ET 500 AD | 1 | 25000 l/h | 2'' | 286 569,- |
Technický list
983 kB

