GEL.BOILER CLEANER E, D.E., ECO, D.P., P, P.Z., L.Z.

kép nagyítása: GEL.BOILER CLEANER E, D.E., ECO, D.P., P, P.Z., L.Z.
chemické přípravky pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků různých materiálů

GEL.BOILER CLEANER E - pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi

GEL.BOILER CLEANER D.E. - pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi a smaltu

GEL.BOILER CLEANER ECO - pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi a oceli, bez vyvíjení plynů - ekologicky nezávadná

GEL.BOILER CLEANER D.P. - pro odstraňování usazenin vodního kamene a odmašťování výměníků vyrobených z ocelolitiny a oceli

GEL.BOILER CLEANER P - prášek pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z mědi, oceli, nerez oceli, hliníku, mosazi, cínu a lehkých slitin

GEL.BOILER CLEANER P.Z. - prášek pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených ze zinku

GEL.BOILER CLEANER L.Z. - roztok pro odstraňování usazenin vodního kamene z výměníků vyrobených z nerez oceli, hliníku, mosazi, cínu a lehkých slitin

?[cat_desc_objc]?[cat_desc_nazev]?[cat_desc_davkovani]?[cat_desc_baleni]
113.005.1EBoiler cleaner E (UE) 30kg 10-20%10 - 20 %1
113.005.3EBoiler cleaner E (UE) 10kg 10-20%10 - 20 %1
113.005.5EBoiler cleaner E (UE) 5kg 10-20%10 - 20 %1
113.010.1EBoiler cleaner DE (UE) 30kg 10-30%10 - 30 %1
113.010.3EBoiler cleaner DE (UE) 10kg 10-30%10 - 30 %1
113.010.5EBoiler cleaner DE (UE) 5kg 10-30%10 - 30 %1
113.020.1EBoiler cleaner ECO 30kg 20-40%20 - 40 %1
113.020.3EBoiler cleaner ECO 10kg 20-40%20 - 40 %1
113.020.5EBoiler cleaner ECO 5kg 20-40%20 - 40 %1
113.030.1EBoiler cleaner DP (UE) 30kg 20-40%20 - 40 %1
113.030.3EBoiler cleaner DP (UE) 10kg 20-40%20 - 40 %1
113.030.5EBoiler cleaner DP (UE) 5kg 20-40%20 - 40 %1
113.050.1EBoiler cleaner P 50kg 10-15%10 - 15 %1
113.050.5EBoiler cleaner P 10kg 10-15%10 - 15 %1
113.050.7EBoiler cleaner P 1,5kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.1EBoiler cleaner PZ 50kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.5EBoiler cleaner PZ 10kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.7EBoiler cleaner PZ 1,5kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.8EBoiler cleaner LZ (UE) 30kg 20-30%20 - 30 %1
113.070.9EBoiler cleaner LZ (UE) 10kg 20-30%20 - 30 %1
113.071.0EBoiler cleaner LZ (UE) 5kg 20-30%20 - 30 %1


Poznámka:
-
mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku;
- hodnotu pH při procesu čištění je nutné průběžně kontrolovat pomocí pH metru GEL.PH.


 


kontakt katalog