Nožové šúpatka

Nožové šupátko medziprírubové - obojstranné tesnenie BRA.18.000
Technický list
241 kB
čistá voda, průmysl, chemický průmysl, neviskózní kapaliny,mezipřírubová montáž,
materiál tělo litina GG 25, materiál nůž nerez ocel AISI 316, těsnění butyl,
provozní tlak PN 10 (DN 50 - DN 150), PN 6 (DN 200 - DN 600), T = 0 až 80°C
* ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 18.000.050 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 50 GG25 | 1 |
| 18.000.065 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 65 GG25 | 1 |
| 18.000.080 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 80 GG25 | 1 |
| 18.000.100 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN100 GG25 | 1 |
| 18.000.125 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN125 GG25 | 1 |
| 18.000.150 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN150 GG25 | 1 |
| 18.000.200 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN200 GG25 | 1 |
| 18.000.250 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN250 GG25 | 1 |
| 18.000.300 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN300 GG25 | 1 |
| 18.000.350 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN350 GG25 | 1 |
| 18.000.400 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN400 GG25 | 1 |
| 18.000.450 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN450 GG25 | 1 |
| 18.000.500 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN500 GG25 | 1 |
| 18.000.600 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN600 GG25 | 1 |
[ tetejére ]

Nožové šupátko medziprírubové - obojstranné tesnenie BRA.18.609
Technický list
241 kB
čistá voda, průmysl, papírenský a chemický průmysl, neviskózní kapaliny,mezipřírubová montáž,
materiál nerez ocel AISI 316, těsnění EPDM,
provozní tlak PN 10 (DN 50 - DN 150), PN 6 (DN 200 - DN 600), T = -20 až 100°C
* ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 18.609.050 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 50 NEREZ | 1 |
| 18.609.065 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 65 NEREZ | 1 |
| 18.609.080 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 80 NEREZ | 1 |
| 18.609.100 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN100 NEREZ | 1 |
| 18.609.125 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN125 NEREZ | 1 |
| 18.609.150 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN150 NEREZ | 1 |
| 18.609.200 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN200 NEREZ | 1 |
| 18.609.250 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN250 NEREZ | 1 |
| 18.609.300 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN300 NEREZ | 1 |
| 18.609.350 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN350 NEREZ | 1 |
| 18.609.400 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN400 NEREZ | 1 |
| 18.609.450 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN450 NEREZ | 1 |
| 18.609.500 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN500 NEREZ | 1 |
| 18.609.600 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN600 NEREZ | 1 |
[ tetejére ]

Nožové šupátko medziprírubové - jednostranné tesnenie BRA.19.000
Technický list
251 kB
dešťová a odpadní voda, kaly, papírenský, chemický, cukrovarnický a koželužský průmysl, viskózní a husté kapaliny, drtě,mezipřírubová montáž,
materiál tělo litina GG 25, materiál nůž nerez ocel AISI 316, těsnění butyl,
provozní tlak PN 10 (DN 50 - DN 150), PN 6 (DN 200 - DN 600), T = -20 až 80°C, (do 300°C na objednávku série 19.006)
* ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 19.000.050 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN 50 GG25 | 1 |
| 19.000.065 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN 65 GG25 | 1 |
| 19.000.080 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN 80 GG25 | 1 |
| 19.000.100 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN100 GG25 | 1 |
| 19.000.125 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN125 GG25 | 1 |
| 19.000.150 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN150 GG25 | 1 |
| 19.000.200 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN200 GG25 | 1 |
| 19.000.250 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN250 GG25 | 1 |
| 19.000.300 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN300 GG25 | 1 |
| 19.000.350 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN350 GG25 | 1 |
| 19.000.400 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN400 GG25 | 1 |
| 19.000.450 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN450 GG25 | 1 |
| 19.000.500 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN500 GG25 | 1 |
| 19.000.600 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN600 GG25 | 1 |
[ tetejére ]

Nožové šupátko medziprírubové - jednostranné tesnenie BRA.19.609
Technický list
251 kB
dešťová a odpadní voda, kaly, papírenský, chemický, cukrovarnický a koželužský průmysl, viskózní a husté kapaliny, drtě,mezipřírubová montáž,
materiál nerez ocel AISI 316, těsnění EPDM,
provozní tlak PN 10 (DN 50 - DN 150), PN 6 (DN 200 - DN 600), T = -20 až 100°C, (do 300°C na objednávku série 19.606)
* ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 19.609.050 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN 50 NEREZ | 1 |
| 19.609.065 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN 65 NEREZ | 1 |
| 19.609.080 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN 80 NEREZ | 1 |
| 19.609.100 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN100 NEREZ | 1 |
| 19.609.125 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN125 NEREZ | 1 |
| 19.609.150 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN150 NEREZ | 1 |
| 19.609.200 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN200 NEREZ | 1 |
| 19.609.250 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN250 NEREZ | 1 |
| 19.609.300 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN300 NEREZ | 1 |
| 19.609.350 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN350 NEREZ | 1 |
| 19.609.400 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN400 NEREZ | 1 |
| 19.609.450 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN450 NEREZ | 1 |
| 19.609.500 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN500 NEREZ | 1 |
| 19.609.600 | Nožové šoupě jednostranné tě.DN600 NEREZ | 1 |
[ tetejére ]

Nožové šupátko medziprírubové - obojstranné tesnenie BRA.23.609
Technický list
200 kB
husté kaly, silně koncentrovaná papírovina, melasa, husté neagresivní kapaliny, drtě,mezipřírubová montáž,
materiál nerez ocel AISI 316, těsnění EPDM,
provozní tlak PN 10 (DN 50 - DN 150), PN 6 (DN 200 - DN 600), T = -20 až 100°C, (do 300°C na objednávku série 23.606)
dostupný až do DN 600
* ceny na vyžádání dle aktuálního ceníku firmy BRANDONI
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 23.609.050 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 50 NEREZ | 1 |
| 23.609.065 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 65 NEREZ | 1 |
| 23.609.080 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN 80 NEREZ | 1 |
| 23.609.100 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN100 NEREZ | 1 |
| 23.609.125 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN125 NEREZ | 1 |
| 23.609.150 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN150 NEREZ | 1 |
| 23.609.200 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN200 NEREZ | 1 |
| 23.609.250 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN250 NEREZ | 1 |
| 23.609.300 | Nožové šoupě oboustranné těs.DN300 NEREZ | 1 |
[ tetejére ]






