SZABÁLYOZÓ ÉS BIZTONSÁGI SZERELVÉNYEK
- Zmiešavacie ventily a servopohony
- Odvzdušňovacie, dopúšťacie a termoregulačné armatúry
- Poistné ventily
- Bezpečnostné armatúry
- Tlakové expanzní nádoby [hu]
- Teplomery
- Termomanometre a manometre

Dvojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO COMPACT 2
příkon 4 VA, krouticí moment 14,5 Nm
materiál niklovaná mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 01425530 | MODULO COMPACTse servopohonem 1/2" 2 cest. M |
| 01425532 | MODULO COMPACTse servopohonem 3/4" 2 cest. M |
| 01425534 | MODULO COMPACTse servopohonem 1" 2 cest. M |
![Dvojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO PLUS 2 [sk] kép nagyítása: Dvojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO PLUS 2 [sk]](/img/_/p.ivar.modulo-plus2/plus_2-kopie.jpg)
Dvojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO PLUS 2 [sk]
PN 40, T = 0 až +100 °C, 230 V, IP 50 a IP 55 dle montážní polohy, úhel otočení 90°, časová konstanta 60 s, kabel 1 mpříkon 4 VA, krouticí moment 28 Nm
materiál niklovaná mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 01425700 | |
| 01425702 | |
| 01425704 |

Trojcestný zónový uzáver so servopohonom MODULO COMPACT 3
příkon 4 VA, krouticí moment 14,5 Nm
materiál niklovaná mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 01425544 | MODULO COMPACTse servopohonem 3/4" 3 cest. M |
| 01425546 | MODULO COMPACTse servopohonem 1" 3 cest. M |
![Trojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO PLUS 3 [sk] kép nagyítása: Trojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO PLUS 3 [sk]](/img/_/p.ivar.modulo-plus3/plus_3_a-kopie.jpg)
Trojcestný zónový uzáver so servopohonom IVAR.MODULO PLUS 3 [sk]
PN 40, T = 0 až +100 °C, 230 V, IP 55, úhel otočení 180°, časová konstanta 120 s, kabel 1 mpříkon 4 VA, krouticí moment 28 Nm
materiál niklovaná mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 01425710 | ||
| 01425712 | ||
| 01425714 |

Náhradný servopohon pre dvoj a trojcestný zónový uzáver IVAR.MODULO COMPACT, IVAR.MODULO PLUS
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 01420042 | Náhradní servopohon na MODULO COMPACT 2 cest. M |
| 01420044 | Náhradní servopohon na MODULO COMPACT 3 cest. M |
| 01420170 | |
| 01420172 |
![Trojcestný zónový uzáver IVAR.525 a elektrický pohon IVAR.EMV [sk] kép nagyítása: Trojcestný zónový uzáver IVAR.525 a elektrický pohon IVAR.EMV [sk]](/img/_/p.ivar.525emv/vaxelventil-lk-525.jpg)
Trojcestný zónový uzáver IVAR.525 a elektrický pohon IVAR.EMV [sk]
dle montážní polohy, úhel točivý 30°, časová konstanta 8 s
materiál niklovaná mosaz
IVAR.525-XX - 3cestný zónový uzávěr včetně pohonu IVAR.EMV
IVAR.EMV - elektrický pohon, 230 V, IP 40 pouze pro IVAR.525-XX EMV
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| KIT0066072 | |
| KIT0066073 | |
| KIT0066070 | |
| KIT0066071 | |
| 066061 | Motor 230V k 3-cestnému zónovému ventilu |
![Termostatický směšovací ventil IVAR.MT 00 NR, IVAR.MT 05 RU [sk] kép nagyítása: Termostatický směšovací ventil IVAR.MT 00 NR, IVAR.MT 05 RU [sk]](/img/_/p.ivar.mt/07_89_2.jpg)
Termostatický směšovací ventil IVAR.MT 00 NR, IVAR.MT 05 RU [sk]
materiál chromovaná niklovaná mosaz OT 58, ochrana proti usazování vápníku
IVAR.MT 00 NR - je fixně nastavená teplota a nelze měnit - konstantní teplota
IVAR.MT 05 RU - je možné nastavenou teplotu zvolit dle rozsahu - plynule nastavitelný
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 507020 | Termostat. směšovací ventil 1/2" |
| 507035 | Termost. směšovací ventil 3/4" |

Termostatický zmiešavací ventil pre TV IVAR.TMIX 34, IVAR.C 520
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 69053 | Směšovací ventil T-mix 3/4" DUCO |
| 520430 | Směšovací ventil C 520 1/2"M - Kv 1,3 |
| 520530 | Směšovací ventil C 520 3/4"M - Kv 1,8 |
| 520630 | Směšovací ventil C 520 1"M - Kv 2,75 |

Termostatický zmiešavací ventil pre TV IVAR.C 521
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | kv | ?[cat_desc_baleni] |
| 521500 | Termostatický směšovací ventil 3/4" Kv 2,6 CAL | 2,6 | 1 |

Zmiešavací ventil trojcestný IVAR.MIX 3
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 501547 | Směš.vent.3.cest.3/4"F Kv 4 IVAR | 1 |
| 501548 | Směš.vent.3.cest.3/4"F Kv 6 IVAR | 1 |
| 501549 | Směš.vent.3.cest.3/4"F Kv 8 IVAR | 1 |
| 501550 | Směš.vent.3.cest. 1" F Kv 8 IVAR | 1 |
| 501551 | Směš.vent.3.cest. 1" F Kv 12 IVAR | 1 |
| 501552 | Směš.vent.3.cest.1"1/4F Kv 12 IVAR | 1 |
| 501553 | Směš.vent.3 cest.1"1/4F kv 18 IVAR | 1 |
| 501564 | Směš.vent.3.cest.1"1/2F kv 28 IVAR | 1 |
| 501565 | Směš.vent.3.cest. 2" F Kv 44 IVAR | 1 |

Zmiešavací ventil štvorcestný IVAR.MIX 4
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 501554 | Směš.vent.4.cest.3/4"F Kv 4 IVAR | 1 |
| 501555 | Směš.vent.4.cest.3/4"F Kv 6 IVAR | 1 |
| 501556 | Směš.vent.4.cest.3/4"F Kv 8 IVAR | |
| 501557 | Směš.vent.4 cest. 1" Kv8 IVAR 121 | 1 |
| 501558 | Směš.vent.4.cest. 1" F Kv 12 IVAR | 1 |
| 501559 | Směš.vent.4.cest.1"1/4F Kv 12 IVAR | 1 |
| 501560 | Směš.vent.4 cest.1"1/4F kv 18 IVAR | 1 |
| 501562 | Směš.vent.4.cest.1"1/2F kv 28 IVAR | 1 |
| 501563 | Směš.vent.4.cest. 2" F Kv 44 IVAR | 1 |

Servopohon k zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR.PROMIX AVC 05, 05 S, AVC 15
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | provedeni | ?[cat_desc_baleni] |
| 1AVC0532M210-030 | Servopohon PROMIX AVC05 230V ke směš.ventilům | 230 V | 1 |
| 1AVC0532M410-010 | Servopohon PROMIX AVC05 24V ke směš.ventilům | 24 V | 1 |
| 1AVC05C2M210-030 | Servopohon PROMIX AVC05S 230V ke směš.ventilům | 230 V | 1 |
| 1AVC1534M220-030 | Servopohon ke směš. ventilům PROMIX AVC 15 230V | 230 V |

Servopohon k zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR.AVC 24
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | napajeni | ?[cat_desc_baleni] |
| 501395 | MVM 02 Motor MIX 24V (spojité 0-10V) | 24 V (spojité 0 – 10 V) | 1 |

IVAR.KIT MIX 3
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| KIT501548 | KIT MIX3 třícest.vent.3/4"Kv6 se servop. | 1 |
| KIT501550 | KIT MIX3 třícest.vent. 1" Kv8 se servop. | 1 |

IVAR.KIT MIX 4
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| KIT501555 | KIT MIX4 čtyřcest.vent.3/4"Kv6 se servop | 1 |
| KIT501557 | KIT MIX4 čtyřcest.vent. 1"Kv8 se servop | 1 |

IVAR.KIT MIX 3 BIG
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | kv | ?[cat_desc_baleni] |
| KIT501553 | KIT MIX3 BIG třícest.vent. 5/4" Kv18 se servopohonem | 18 | 1 |
| KIT501564 | KIT MIX 3 BIG třícest.vent. 6/4" Kv28 se servopohonem | 28 | 1 |
| KIT501565 | KIT MIX 3 BIG třícest.ventil 2" Kv44 se servopohonem | 44 | 1 |

IVAR.KIT MIX 4 BIG
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | kv | ?[cat_desc_baleni] |
| KIT501560 | KIT MIX 4 BIG čtyřcest.ventil 5/4" Kv18 se servopohonem | 18 | 1 |
| KIT501562 | KIT MIX 4 BIG čtyřcest.ventil 6/4" Kv28 se servopohonem | 28 | 1 |
| KIT501563 | KIT MIX 4 BIG čtyřcest.ventil 2" Kv44 se servopohonem | 44 | 1 |

Automatický odvzdušňovací ventil IVAR.VARIA, IVAR.VARIA TECNO
PN 10, T = 120°C, vypouštěcí tlak 2,5 bar
UPOZORNĚNÍ: Boční zátka neslouží k odvzdušnění systému. Přísný zákaz manipulace s touto zátkou. Odvzdušňovat pouze horním šroubem.
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 00400620 | Automatický odvzd.ventil 3/8" VARIA | 12/120 |
| 00400660 | Automatický odvzd.ventil 1/2" VARIA | 12/120 |
| 00400660N | Automatický odvzd.ventil 1/2" VARIA Ni | 12/120 |
| 00400340 | Automatický odvzd.ventil 3/4" VARIA NI | 10/120 |
| 00400004 | Automatický odvzd.ventil 1/2" TECNO-VARIA |

Spätná klapka IVAR.VARIA ZK
materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120°C
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 00402060 | Zpětná klapka k AO 3/8"-3/8" | 12/120 |
| 00402080 | Zpětná klapka k AO 3/8"-1/2" | 12/120 |
| 00402100 | Zpětná klapka k AO 1/2"-1/2" | 12/120 |

Automatický odvzdušňovací ventil IVAR.ROBOCAL
materiál mosaz OT 58, plast
IVAR.ROBOCAL 5024 - automatický odvzdušňovací ventil bez zpětné klapky
IVAR.ZK 561 - zpětná klapka pro IVAR.ROBOCAL 5024
IVAR.KIT ROBOCAL - automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou
UPOZORNĚNÍ: Boční zátka neslouží k odvzdušnění systému. Přísný zákaz manipulace s touto zátkou. Odvzdušňovat pouze horním šroubem.
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 502430 | Automatický odvzduš. ventil ROBOCAL 3/8" CAL 5024 | 1 |
| 561300 | Zpětná klapka pro ROBOCAL 3/8" CAL | |
| KIT502430 | KIT ROBOCAL 3/8" |

Automatický odvzdušňovací ventil IVAR.MINICAL
materiál mosaz OT 58
IVAR.MINICAL 5020 - bez zpětné klapky
IVAR.MINICAL 5021 - se zpětnou klapkou
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 502030 | Automatický odvzduš. ventil MINICAL 5020 3/8" CAL | 10/100 |
| 502040 | Automatický odvzduš. ventil MINICAL 5020 1/2" CAL | 10/100 |
| 502130 | Automatický odvzduš. ventil MINICAL 5021 3/8" CAL | 10/100 |
| 502140 | Automatický odvzduš. ventil MINICAL 5021 1/2" CAL | 10/100 |
| 502141 | Automatický odvzduš. ventil MINICAL 5021 1/2" NIKL CAL | 10/100 |

Automatický odvzdušňovací ventil rohový IVAR.AERCAL 504
materiál niklovaná chromovaná mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 504401 | Automatický odvzduš. ventil rohový AERCAL 1/2" CAL | 1/25 |
| 504501 | Automatický odvzduš. ventil rohový AERCAL 3/4" CAL | 1/25 |
| 504611 | Automatický odvzduš. ventil rohový AERCAL 1" pravá CAL | 1/25 |
| 504621 | Automatický odvzduš. ventil rohový AERCAL 1" levá CAL | 1/25 |

Ručný odvzdušňovací ventil IVAR.BALUX
materiál niklovaná mosaz OT 58 + plast
Byla ukončena výroba 1/4" provedení odvzdušňovacího ventilu BALUX, kód 00410017 - nelze jej tedy již objednat.
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 00410019 | Odvzd. ventil BALUX.3/8" EM. |
| 00410021 | Odvzd. ventil BALUX.1/2" EM. |

Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil IVAR.HYGRO
materiál niklovaná mosaz OT 58 + plast
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 508021 | Automatický odvzduš. 1/4" hygroscopic | 25/100 |
| 508031 | Automatický odvzduš. 3/8" hygroscopic | 25/100 |
| 508041 | Automatická odvzduš. 1/2" hygroscopic | 25/100 |

Ručný odvzdušňovací ventil IVAR.ROV
materiál niklovaná mosaz OT 58 + plast
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 00410007 | Plast.odvzd. 1/4" ruč. bílý |
| 00410011 | Plast.odvzd. 3/8" ruč. bílý |
| 00410012 | Plast.odvzd..1/2" ruč. bílý |

Automatický odvzdušňovací ventil IVAR.MAXCAL 501
automatický odvzdušňovací ventil s velkým obsahem, materiál mosaz OT 58, vnitřní komponenty nerez
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 501500 | Automatický odvzduš. ventil MAXCAL 501 3/4"x3/8" CAL | 1 |

Automatický odlučovač vzduchu IVAR.DISCALAIR 551, IVAR.DISCAL 551
materiál mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 551004 | Automatický odlučovač vzduchu DISCALAIR 551 1/2" | 1 |
| 551005 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 3/4" CAL | 1 |
| 551006 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 1" CAL | 1 |
| 551007 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 5/4" CAL | 1 |
| 551008 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 6/4" CAL | 1 |
| 551009 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 2" CAL | 1 |

Automatický odlučovač vzduchu IVAR.DISCAL 551 Z, IVAR.DISCAL 551 P
materiál ocel, mosaz OT 58, včetně izolace
IVAR.DISCAL 551 Z - přivařovací konce
IVAR.DISCAL 551 P - přírubový, příruba PN 16
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 551053 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 Z DN50 CAL | 1 |
| 551063 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 Z DN65 CAL | 1 |
| 551083 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 Z DN80 CAL | 1 |
| 551103 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 Z DN100 CAL | 1 |
| 551052 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 P DN50 CAL | 1 |
| 551062 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 P DN65 CAL | 1 |
| 551082 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 P DN80 CAL | 1 |
| 551102 | Automatický odlučovač vzduchu DISCAL 551 P DN100 CAL | 1 |

Automatický dopúšťací ventil IVAR.ADV 850
materiál mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] | provedeni |
| 00200614 | Autom.nap.a dop.vent.s manometr.1/2" | s manometrem |

Termoregulačný prepúšťací ventil IVAR.TERMOVAR
materiál: 1" – 5/4" mosaz, 6/4" litina
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] | kv |
| 4125 | TERMOVAR 25 45°C 1" termoreg.ventil | 1 | 9 |
| 4132 | TERMOVAR 32 45°C 5/4" termoreg.ventil | 1 | 12 |
| 4140 | TERMOVAR 40 45°C 6/4" termoreg.ventil | 1 | 17 |
| 4225 | TERMOVAR 25 55°C 1" termoreg.ventil | 1 | 9 |
| 4232 | TERMOVAR 32 55°C 5/4" termoreg.ventil | 1 | 12 |
| 4240 | TERMOVAR 40 55°C 6/4" termoreg.ventil | 1 | 17 |
| 4325 | TERMOVAR 25 61°C 1" termoreg.ventil | 1 | 9 |
| 4332 | TERMOVAR 32 61°C 5/4" termoreg.ventil | 1 | 12 |
| 4340 | TERMOVAR 40 61°C 6/4" termoreg.ventil | 1 | 17 |
| 4425 | TERMOVAR 25 72°C 1" termoreg.ventil | 1 | 9 |
| 4432 | TERMOVAR 32 72°C 5/4" termoreg.ventil | 1 | 12 |
| 4440 | TERMOVAR 40 72°C 6/4" termoreg.ventil | 1 | 17 |
| 4525 | TERMOVAR 25 80°C 1" termoreg.ventil | 1 | 9 |
| 4532 | TERMOVAR 32 80°C 5/4" termoreg.ventil | 1 | 12 |
| 4540 | TERMOVAR 40 80°C 6/4" termoreg.ventil | 1 | 17 |
![Náhradní termostatická vložka pro ventil IVAR.TERMOVAR [hu] kép nagyítása: Náhradní termostatická vložka pro ventil IVAR.TERMOVAR [hu]](/img/_/vlozka-termovar/termovar-vlozka.jpg)
Náhradní termostatická vložka pro ventil IVAR.TERMOVAR [hu]
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 187025 | ||
| 187026 | ||
| 187027 | ||
| 187029 | ||
| 187030 | ||
| 180602 | ||
| 180603 | ||
| 180604 | ||
| 180605 | ||
| 180606 |

Termoregulačná jednotka s čerpadlom IVAR.TERMOVAR-S
Pozor - provedení S a SI jsou bez zpětné klapky
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 4825 | TERMOVAR 25 termoreg.jednotka s čerp.+zpětná klapka 72°C | |
| 4825S | TERMOVAR-S 25 termoreg.jednotka s čerp. 72°C | |
| 4925S | ||
| 4925 | ||
| 4725 | TERMOVAR termorg. jednotka s čerp.+zpětná klapka 61°C |
![Termoregulační jednotka s elektronickým čerpadlem ALPHA 2 a zpětnou klapkou IVAR.TERMOVAR-S [hu] kép nagyítása: Termoregulační jednotka s elektronickým čerpadlem ALPHA 2 a zpětnou klapkou IVAR.TERMOVAR-S [hu]](/img/_/termovar-alpha2/810-eco-v-rp.jpg)
Termoregulační jednotka s elektronickým čerpadlem ALPHA 2 a zpětnou klapkou IVAR.TERMOVAR-S [hu]
zpětná klapka umožňuje samotížnou funkci při výpadku el. proudu
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 181055 | ||
| 181061 | ||
| 181067 |

Diferenčný prepúšťací ventil IVAR.BY-PASS
materiál mosaz OT 58, PN 10, 100 °C, nastavitelný 0,1 až 0,6 bar
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 01406040 | Přepouštěcí ventil 3/4" |
| 01406044 | Přepouštěcí ventil 1" 1/4 |

Poistný ventil pre kúrenie IVAR.PV 1234
materiál mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] |
| 00205018 | Pojistný ventil 1.8 bar FF 1/2" |
| 00205025 | Pojistný ventil 2.5 bar FF 1/2" |
| 00205030 | Pojistný ventil 3 bar FF 1/2" |
| 00205060 | Pojistný ventil 6 bar FF 1/2" |
| 00203425 | Pojistný ventil 2.5 bar FF 3/4" |
| 00202334 | Pojistný ventil 3 bar FF 3/4" |
| 00202634 | Pojistný ventil 6 bar FF 3/4" |
| 00206030 | Pojistný ventil 3 bar MF 1/2" |
| 00206060 | Pojistný ventil 6 bar MF 1/2" |

Poistný ventil pre kúrenie IVAR.PV 311
dodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí od 2,5 do 8 bar
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 311425 | Pojistný ventil 2,5 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311430 | Pojistný ventil 3 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311460 | Pojistný ventil 6 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311480 | Pojistný ventil 8 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311525 | Pojistný ventil 2,5 bar FF 3/4" | 1/50 |
| 311530 | Pojistný ventil 3 bar FF 3/4" | 1/50 |
| 311560 | Pojistný ventil 6 bar FF 3/4" | 1/50 |
| 311580 | Pojistný ventil 8 bar FF 3/4" | 1/50 |

Poistný ventil pre kúrenie IVAR.PV 527
dodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí od 2,5 do 8 bar
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_baleni] |
| 527625 | Pojistný ventil 2,5 bar 1" | 1/25 |
| 527630 | Pojistný ventil 3 bar 1" | 1/25 |
| 527660 | Pojistný ventil 6 bar 1" | 1/25 |
| 527680 | Pojistný ventil 8 bar 1" | 1/25 |

Poistný ventil pre kúrenie IVAR.PV KD
rozsah nastavení po 0,5 bar na objednávku, materiál mosaz OT 58
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | DN | vytok |
| 691520.10 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.15 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1,5bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.18 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1,8bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.20 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 2bary DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.25 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 2,5bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.30 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 3bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.35 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 3,5bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.40 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 4bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.45 | 15 | 0,444 | |
| 691520.50 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 5bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.55 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 5,5bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 692025.10 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.15 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1,5bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.18 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1,8bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.20 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 2bary DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.25 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 2.5bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.30 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 3bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.35 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 3,5bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.40 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 4bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.45 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 4,5bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.50 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 5bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.55 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 5,5bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692532.10 | 25 | 0,684 | |
| 692532.15 | Pojistný ventil 1"x 1 1/4" KD25, 1,5bar | 25 | 0,684 |
| 692532.18 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 1,8bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.20 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 2bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.25 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 2,5bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.30 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 3bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.35 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 3,5bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.40 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 4 bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.45 | 25 | 0,684 | |
| 692532.50 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 5bar DUCO | 25 | 0,684 |
| 692532.55 | 25 | 0,684 | |
| 693240.10 | 32 | 0,693 | |
| 693240.15 | 32 | 0,693 | |
| 693240.18 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 1,8barDUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.20 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 2 bary DUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.25 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 2.5barDUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.30 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 3bar DUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.35 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 3,5bar DUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.40 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 4bary DUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.45 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 4,5 bar DUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.50 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 5bary DUCO | 32 | 0,693 |
| 693240.55 | 32 | 0,693 | |
| 694050.10 | 40 | 0,549 | |
| 694050.15 | 40 | 0,549 | |
| 694050.18 | 40 | 0,549 | |
| 694050.20 | 40 | 0,549 | |
| 694050.25 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 2,5bar DUCO | 40 | 0,549 |
| 694050.30 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 3bar DUCO | 40 | 0,549 |
| 694050.35 | 40 | 0,549 | |
| 694050.40 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 4bar DUCO | 40 | 0,549 |
| 694050.45 | 40 | 0,549 | |
| 694050.50 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 5bar DUCO | 40 | 0,549 |
| 694050.55 | 40 | 0,549 | |
| 695065.10 | 50 | 0,576 | |
| 695065.15 | 50 | 0,576 | |
| 695065.18 | 50 | 0,576 | |
| 695065.20 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 2 bar DUCO | 50 | 0,576 |
| 695065.25 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 2,5bar DUCO | 50 | 0,576 |
| 695065.30 | 50 | 0,576 | |
| 695065.35 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 3,5bar DUCO | 50 | 0,576 |
| 695065.40 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 4bar DUCO | 50 | 0,576 |
| 695065.45 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 4,5bar DUCO | 50 | 0,576 |
| 695065.50 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 5bar DUCO | 50 | 0,576 |
| 695065.55 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 5,5bar DUCO | 50 | 0,576 |

Poistný ventil pre teplú vodu IVAR.PV KB
PN 16, do 110°C, dodává se s otevíracím přetlakem 6 až 10 bar, rozsah nastavení po 1 baru, materiál bronz
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | DN | vytok |
| 691520.60 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 6bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.70 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 7bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.80 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 8bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 691520.90 | 15 | 0,444 | |
| 691520.100 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 10bar DUCO | 15 | 0,444 |
| 692025.60 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 6bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.70 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 7bar DUCO | 20 | 0,565 |
| 692025.80 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 8bar DUCO | 20 | 0,565 |
