Zamedzovače spätného prietoku - diskonektory

Disconector - zamedzovač spätného prietoku BRA.ECO 3 T
Technický list
290 kB
závitový, PN 10, Tmax = 65°Ctělo: 1/2'' mosaz, 3/4" - 2'' bronz
v souladu s normou EN 1717, typ BA a EN 12729
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | baleni |
| ECO3T012M | ECO3T Disconector 1/2"omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3T034M | ECO3T Disconector 3/4"omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3T100B | ECO3T Disconector 1"omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3T114B | ECO3T Disconector 5/4"omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3T112B | ECO3T Disconector 6/4"omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3T200B | ECO3T Disconector 2"omezovač zpět.průtoku | 1 |
[ tetejére ]

Disconector - zamedzovač spätného prietoku BRA.ECO 3 F
Technický list
322 kB
přírubový, příruby PN 10 a 16, Tmax = 65°C, tlak PN 10materiál těla litina
v souladu s normou EN 1717, typ BA a EN 12729
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | baleni |
| ECO3F065 | ECO3F Disconector DN65 omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3F080 | ECO3F Disconector DN80 omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3F100 | ECO3F Disconector DN100omezovač zpět.průtoku | 1 |
| ECO3F150 | ECO3F Disconector DN150omezovač zpět.průtoku | 1 |
[ tetejére ]
![Vyvažovací ventil IVAR.EKOFLUX [hu] kép nagyítása: Vyvažovací ventil IVAR.EKOFLUX [hu]](/img/_/ivar.ekoflux/bilanciamento-statica_blu-kopie.jpg)
Vyvažovací ventil IVAR.EKOFLUX [hu]
Technický list
478 kB
PN 16, T = -10 až +140 °C
voda, topení, klimatizace
materiál tělesa litina GG25, Přírubový, příruby dle EN 1092
dostupný do DN 150
v souladu s 97/23/CE PED
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_kv] |
| EKOFLUX.S006516 | 85 | |
| EKOFLUX.S008016 | 120 | |
| EKOFLUX.S010016 | 190 |
[ tetejére ]


![Vyvažovací ventil IVAR.EKOFLUX [hu] Vyvažovací ventil IVAR.EKOFLUX [hu]](/img/neni_ii.gif)

