Zmiešavacie zostavy

Zostava IVAR.COMBITOP
Technický list
365 kB
kompaktní mísící sestava pro kombinaci rozvodů ÚT a podlahového vytápění, provoz s konstantní teplotou podlahového topení, tato sestava je plně osazena dle popisu, do sestavy se dosadí rozdělovač / sběrač CS 501 NK pro ÚT (od vývodu 3 a více je vždy příplatek k základní ceně viz. tabulka)
cena sestavy zahrnuje:
IVAR.CI 553 VP, zátky, regulační šroubení s průtokoměry, sestavu COMBITOP, el. ovládání čerpadla, příložný termostat, CS 501 příslušné velikosti, konzolu, AOV by-pass topné vody, KIT kulových uzávěrů, by-pass pro ÚT, čerpadlo, připojovací závity 1" a EK, PN 10, T = 120°C
Upozornění: vstupní termostatický ventil podlahové části je možno osadit vložkou pro použití elektrotermické hlavice IVAR.TE 3061 nebo servomotoru; příplatek 300,- Kč
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_provedeni] | ?[cat_desc_baleni] |
| 500454C | Sestava COMBITOP 2+2. cestný 1"xEK | 2+2.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500455C | Sestava COMBITOP 2+3 cestný 1"xEK | 2+3.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500456C | Sestava COMBITOP 2+4. cestný 1"xEK | 2+4.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500457C | Sestava COMBITOP 2+5. cestný 1"xEK | 2+5.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500458C | Sestava COMBITOP 2+6. cestný 1"xEK | 2+6.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500459C | Sestava COMBITOP 2+7. cestný 1"xEK | 2+7.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500460C | Sestava COMBITOP 2+8. cestný 1"xEK | 2+8.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500461C | Sestava COMBITOP 2+9. cestný 1"xEK | 2+9.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 500462C | Sestava COMBITOP 2+10. cestný 1"xEK | 2+10.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | |
| 3+xcest | 3+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 4+xcest | 4+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 5+xcest | 5+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 6+xcest | 6+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 7+xcest | 7+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 8+xcest | 8+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 9+xcest | 9+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | ||
| 10+xcest | 10+x.cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný |
[ tetejére ]

DUAL - zostava pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým IVAR.CI 557 KS
Technický list
124 kB
včetně konzoly, odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu, čerpadla, průtokoměru a pojistného termostatu, termostatického ventilu, regulačního šroubení, termostatické hlavice T 3011 a elektroinstalace, připojovací závit 3/4",materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120°C
upozornění: změna umístění průtokoměru na vstupní vodu
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_provedeni] | ?[cat_desc_cerpadlo] | ?[cat_desc_skrin] |
| 557670KS | CI 557 KS DUAL 2.cestný 1"x EK komplet | 2-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 35/130 | P/N-MAX 2 |
| 557671KS | CI 557 KS DUAL 3.cestný 1"x EK komplet | 3-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 35/130 | P/N-MAX 3 |
| 557672KS | CI 557 KS DUAL 4.cestný 1"x EK komplet | 4-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 35/130 | P/N-MAX 3 |
| 557673KS | CI 557 KS DUAL 5.cestný 1"x EK komplet | 5-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 35/130 | P/N-MAX 3 |
| 557674KS | CI 557 KS DUAL 6.cestný 1"x EK komplet | 6-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 35/130 | P/N-MAX 3 |
| 557675KS | CI 557 KS DUAL 7.cestný 1"x EK komplet | 7-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 55/130 | P/N-MAX 3 |
| 557676KS | CI 557 KS DUAL 8.cestný 1"x EK komplet | 8-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 55/130 | P/N-MAX 3 |
| 557677KS | CI 557 KS DUAL 9.cestný 1"x EK komplet | 9-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 55/130 | P/N-MAX 4 |
| 557678KS | CI 557 KS DUAL10.cestný 1"x EK komplet | 10-cestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestnýcestný | DAB.VA 55/130 | P/N-MAX 4 |
[ tetejére ]

DUAL-MIX - zostava pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým, vrátane skrine IVAR.CI 557 VP
Technický list
106 kB
sestava je plně osazena základními regulačními armaturami a umožňuje mísením oddělovat vodu pro podlahové vytápění od vody s vyšší teplotou radiátorového vytápění. Dodává se včetně čerpadla a pojistného termostatu. Součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti.
materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120°C
možno objednat bez skříně (BS za kódem)
Upozornění: průtokoměr je integrován do regulačního šroubení na vstupní vodě
| ?[cat_desc_objc] | ?[cat_desc_nazev] | ?[cat_desc_cerpadlo] | ?[cat_desc_skrin] |
| 557670VP | DUAL-MIX CI557 VP 2.C. EK P/MAX2 mosaz | DAB.VA 35/130 | P-MAX 2 |
| 557671VP | DUAL-MIX CI 557 VP 3.C. EK P/MAX2 mosaz | DAB.VA 35/130 | P-MAX 3 |
| 557672VP | DUAL-MIX CI 557 VP 4.C. EK P/MAX 3 mosaz | DAB.VA 35/130 | P-MAX 3 |
| 557673VP | DUAL-MIX CI 557 VP 5.C. EK P/MAX3 mosaz | DAB.VA 35/130 | P-MAX 3 |
| 557674VP | DUAL-MIX CI 557 VP 6.C. EK P/MAX 3 mosaz | DAB.VA 35/130 | P-MAX 3 |
| 557675VP | DUAL-MIX CI 557 VP 7.C. EK P/MAX3 mosaz | DAB.VA 55/130 | P-MAX 3 |
| 557676VP | DUAL-MIX CI 557 VP 8.C. EK P/MAX 3 mosaz | DAB.VA 55/130 | P-MAX 3 |
| 557677VP | DUAL-MIX CI 557 VP 9.C. EK P/MAX4 mosaz /PL5/ | DAB.VA 55/130 | P-MAX 4 |
| 557678VP | DUAL-MIX CI 557 VP 10.C. EK P/MAX4 mosaz /PL5/ | DAB.VA 55/130 | P-MAX 4 |
| 557670VPN | DUAL-MIX CI557 VP 2.C. EK N/MAX2 mosaz | DAB.VA 35/130 | N-MAX 2 |
| 557671VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 3.C. EK N/MAX2 mosaz | DAB.VA 35/130 | N-MAX 3 |
| 557672VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 4.C. EK N/MAX3 mosaz | DAB.VA 35/130 | N-MAX 3 |
| 557673VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 5.C. EK N/MAX3 mosaz | DAB.VA 35/130 | N-MAX 3 |
| 557674VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 6.C. EK N/MAX3 mosaz | DAB.VA 35/130 | N-MAX 3 |
| 557675VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 7.C. EK N/MAX3 mosaz | DAB.VA 55/130 | N-MAX 3 |
| 557676VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 8.C. EK N/MAX3 mosaz | DAB.VA 55/130 | N-MAX 3 |
| 557677VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 9.C. EK N/MAX4 mosaz | DAB.VA 55/130 | N-MAX 4 |
| 557678VPN | DUAL-MIX CI 557 VP 10.C. EK N/MAX4 mosaz | DAB.VA 55/130 | N-MAX 4 |
| 557670VPBS | DUAL-MIX CI557 VP 2.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 35/130 | bez skříně |
| 557671VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 3.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 35/130 | bez skříně |
| 557672VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 4.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 35/130 | bez skříně |
| 557673VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 5.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 35/130 | bez skříně |
| 557674VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 6.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 35/130 | bez skříně |
| 557675VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 7.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 55/130 | bez skříně |
| 557676VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 8.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 55/130 | bez skříně |
| 557677VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 9.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 55/130 | bez skříně |
| 557678VPBS | DUAL-MIX CI 557 VP 10.C. EK bez skříně mosaz | DAB.VA 55/130 | bez skříně |
[ tetejére ]




